| 2026-02-24 05:36:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 728 |
| Netzspannung / V | 235.3 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -3.1 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 42.1 |
| Ansaugluft von außen / °C | 5.7 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.8 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 5.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.5 |
| Heizungskeller / °C | 16.9 |
| Wärmetauscher außen / °C | 7.3 |
| Wärmetauscher innen / °C | 17.7 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 10.9 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 28.7 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 956.13 |
| Feinstaub 10 µm | 4.3 |
| Feinstaub 2.5 µm | 1.7 |
| Windrichtung (10min) / ° | 269 (West) |
| Windböen / km/h | 2.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 8.71 |
| Luftfeuchte aussen / % | 96 |
| Luftfeuchte innen / % | 43 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| 2026-02-24 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 3.8 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 3.8 |
| Max. Netzspannung / V | 235.33 |
| Min. Netzspannung / V | 235.33 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.3 |
| Nachttemperatur / °C | 6.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.7 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 260.691 (West) |
| Windböen / km/h | 21.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.6 |
| Regen / l/qm | 8.61 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 43 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.3 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.43 € |
| 2026-02-23 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.7 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 5.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 10.7 |
| Strom täglich / kWh | 18.6 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 18.6 |
| Max. Netzspannung / V | 240.18 |
| Min. Netzspannung / V | 233.25 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 8.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 10.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.7 |
| Nachttemperatur / °C | 7.6 |
| Tagtemperatur / °C | 9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21 |
| Helligkeit / a.u. | 17.8 |
| Windrichtung (10min) / ° | 298.934 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 31.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 7 |
| Regen / l/qm | 7.19 |
| Luftfeuchte aussen / % | 85 |
| Luftfeuchte innen / % | 45 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.17 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 23.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.17 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.71 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.49 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.89, 0.85 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.66 |