| 2025-11-28 03:27:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 846 |
| Netzspannung / V | 235.7 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 43.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | 0.6 |
| Ansaugluft von innen / °C | 18.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.8 |
| Heizungskeller / °C | 16.6 |
| Wärmetauscher außen / °C | 3.7 |
| Wärmetauscher innen / °C | 17.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.1 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 19.6 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 960.26 |
| Feinstaub 10 µm | 22.2 |
| Feinstaub 2.5 µm | 11 |
| Windrichtung (10min) / ° | 131 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 4.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.5 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 88 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| 2025-11-28 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 2.8 |
| Max. Netzspannung / V | 235.71 |
| Min. Netzspannung / V | 235.71 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.5 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Nachttemperatur / °C | -0.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 117.3 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 8.3 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.2 |
| Luftfeuchte aussen / % | 84 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.1 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 2.7 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.19 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2025-11-27 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 2.8 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 2.7 |
| Strom täglich / kWh | 27.2 |
| Max. Netzspannung / V | 236.76 |
| Min. Netzspannung / V | 229.54 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 5.1 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.34 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.1 |
| Nachttemperatur / °C | -0.1 |
| Tagtemperatur / °C | 1.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.2 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.3 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.2 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.3 |
| Helligkeit / a.u. | 7.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 175.074 (Süd) |
| Windböen / km/h | 9.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 87 |
| Luftfeuchte innen / % | 36 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.08 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.7 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.56 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 6.33 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.48 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.83, 0.97 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.35 |