| 2026-01-11 03:27:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.02 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1922 |
| Netzspannung / V | 231.3 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -4.9 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 40 |
| Ansaugluft von außen / °C | 4.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -6.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.4 |
| Heizungskeller / °C | 15.4 |
| Wärmetauscher außen / °C | 5.7 |
| Wärmetauscher innen / °C | 15.8 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 6.5 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18.9 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 959.18 |
| Feinstaub 10 µm | 13.3 |
| Feinstaub 2.5 µm | 7.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 189 (Süd) |
| Windböen / km/h | 3.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.8 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 89 |
| Luftfeuchte innen / % | 31 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| 2026-01-11 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.02 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50.02 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 5.9 |
| Max. Netzspannung / V | 231.26 |
| Min. Netzspannung / V | 231.26 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -5.5 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -5.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -6 |
| Nachttemperatur / °C | -3.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 279.414 (West) |
| Windböen / km/h | 10.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.9 |
| Luftfeuchte aussen / % | 92 |
| Luftfeuchte innen / % | 33 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.03 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 3.4 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.91 € |
| 2026-01-10 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 1.5 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 1.5 |
| Strom täglich / kWh | 28.2 |
| Max. Netzspannung / V | 233.12 |
| Min. Netzspannung / V | 230.44 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.9 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.11 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -5.1 |
| Nachttemperatur / °C | 1.4 |
| Tagtemperatur / °C | -0 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.5 |
| Helligkeit / a.u. | 9.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 292.07 (West) |
| Windböen / km/h | 23 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 5.4 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.31 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 6.81 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.95 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.88, 0.91 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.72 |