| 2026-03-16 02:37:00 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 747 |
| Netzspannung / V | 231.6 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 1.8 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 33.8 |
| Ansaugluft von außen / °C | 2.3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 17.6 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Heizungskeller / °C | 15.7 |
| Wärmetauscher außen / °C | 5.4 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 11 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 19.8 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 954.83 |
| Feinstaub 10 µm | 13.1 |
| Feinstaub 2.5 µm | 8.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 185 (Süd) |
| Windböen / km/h | 7.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.5 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.1 |
| 2026-03-16 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 0.4 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 0.4 |
| Max. Netzspannung / V | 231.58 |
| Min. Netzspannung / V | 231.58 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.6 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.1 |
| Nachttemperatur / °C | 2.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.5 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 166.271 (Süd) |
| Windböen / km/h | 16.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.5 |
| Luftfeuchte aussen / % | 82 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.12 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.64 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2026-03-15 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.2 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 4.3 |
| Strom täglich / kWh | 20.8 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 20.8 |
| Max. Netzspannung / V | 234.87 |
| Min. Netzspannung / V | 231.14 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 4.4 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.22 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 3.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.2 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.7 |
| Nachttemperatur / °C | 2 |
| Tagtemperatur / °C | 3.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.2 |
| Helligkeit / a.u. | 10.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 239.319 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 19.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 81 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.15 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 21.2 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.86 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.54 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.43 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.8, 0.95 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 9.74 |