| 2026-04-19 16:48:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| PV Einspeisung / W | 1575 |
| PV Ertrag / W | 1710 |
| Strom / W | 135 |
| Netzspannung / V | 232.8 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 14.1 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 15.8 |
| Ansaugluft von außen / °C | 14.9 |
| Ansaugluft von innen / °C | 15.6 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 11.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 22.5 |
| Heizungskeller / °C | 17.5 |
| Wärmetauscher außen / °C | 14.9 |
| Wärmetauscher innen / °C | 15.5 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 25.1 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 23.4 |
| Helligkeit / a.u. | 400 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 371 |
| Luftdruck / hPa | 957.3 |
| Feinstaub 10 µm | 1.5 |
| Feinstaub 2.5 µm | 1.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 323 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 14 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.3 |
| Regen / l/qm | 0.2 |
| Luftfeuchte aussen / % | 55 |
| Luftfeuchte innen / % | 49 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.6 |
| 2026-04-19 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 10.6 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 13.6 |
| Strom täglich / kWh | 3.9 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 3.9 |
| Max. Netzspannung / V | 240.64 |
| Min. Netzspannung / V | 229.07 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.2 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 11.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 13.5 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 8.1 |
| Nachttemperatur / °C | 11.8 |
| Tagtemperatur / °C | 11.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.1 |
| Helligkeit / a.u. | 21.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 215.485 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 23.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4 |
| Regen / l/qm | 0.2 |
| Luftfeuchte aussen / % | 78 |
| Luftfeuchte innen / % | 50 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.29 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.61 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.84 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.03 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.73 € |
| 2026-04-18 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 3.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.07 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.92 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.6 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 16.5 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 22.1 |
| Strom täglich / kWh | 7.8 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 7.8 |
| Max. Netzspannung / V | 241.9 |
| Min. Netzspannung / V | 230.2 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.4 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.8 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 14.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 21.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.1 |
| Nachttemperatur / °C | 10.3 |
| Tagtemperatur / °C | 17.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.5 |
| Helligkeit / a.u. | 18.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 189.34 (Süd) |
| Windböen / km/h | 15.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 58 |
| Luftfeuchte innen / % | 50 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.78 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.14 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.22 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.6 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.25 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 1, 0.86 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 321.06 |