| 2026-03-03 08:27:54 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 442 |
| Strom / W | 442 |
| Netzspannung / V | 236.4 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.3 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 38.9 |
| Ansaugluft von außen / °C | 1.8 |
| Ansaugluft von innen / °C | 18.7 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.1 |
| Heizungskeller / °C | 16.2 |
| Wärmetauscher außen / °C | 4.3 |
| Wärmetauscher innen / °C | 17.5 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 20.7 |
| Helligkeit / a.u. | 251 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 344 |
| Luftdruck / hPa | 964.15 |
| Feinstaub 10 µm | 30.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 20.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 332 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 5.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.5 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 99 |
| Luftfeuchte innen / % | 40 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.01 |
| 2026-03-03 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0.1 |
| Max. Netzspannung / V | 235.99 |
| Min. Netzspannung / V | 233.16 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 4.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.3 |
| Nachttemperatur / °C | 3.6 |
| Tagtemperatur / °C | 0.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.6 |
| Helligkeit / a.u. | 1.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 239.419 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 13.3 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 98 |
| Luftfeuchte innen / % | 40 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.01 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 4 |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| 2026-03-02 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 2.9 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.92 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.5 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 32.2 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 36.7 |
| Strom täglich / kWh | 9.8 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 9.8 |
| Max. Netzspannung / V | 243.76 |
| Min. Netzspannung / V | 230.41 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.7 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.75 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 12.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.1 |
| Nachttemperatur / °C | 3.7 |
| Tagtemperatur / °C | 9.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 6.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 22 |
| Helligkeit / a.u. | 10.7 |
| Windrichtung (10min) / ° | 132.036 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 15.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.6 |
| Luftfeuchte aussen / % | 82 |
| Luftfeuchte innen / % | 40 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.21 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 9.6 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.92 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.9 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 3.13 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.23 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.85, 0.93 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.41 |