| 2025-12-04 20:09:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1436 |
| Netzspannung / V | 237 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -2.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 40.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | -0.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 18.2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21 |
| Heizungskeller / °C | 16.9 |
| Wärmetauscher außen / °C | 2.8 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 9.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 23.2 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 946.41 |
| Feinstaub 10 µm | 42 |
| Feinstaub 2.5 µm | 15 |
| Windrichtung (10min) / ° | 101 (Ost) |
| Windböen / km/h | 5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.9 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 96 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| 2025-12-04 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.1 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 2.4 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 2.4 |
| Strom täglich / kWh | 22.2 |
| Max. Netzspannung / V | 238.51 |
| Min. Netzspannung / V | 234.95 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.9 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.5 |
| Nachttemperatur / °C | -0.9 |
| Tagtemperatur / °C | -0.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.8 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.9 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.6 |
| Helligkeit / a.u. | 7.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 114.211 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 15.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 97 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 19.5 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.49 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 5.24 € |
| 2025-12-03 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 1.9 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 1.9 |
| Strom täglich / kWh | 23.8 |
| Max. Netzspannung / V | 238.84 |
| Min. Netzspannung / V | 232.22 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.8 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.28 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.2 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.1 |
| Nachttemperatur / °C | -0.6 |
| Tagtemperatur / °C | 0.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Helligkeit / a.u. | 6.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 117.774 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 14.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 97 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.38 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 5.71 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.46 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.84, 0.93 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.69 |