| 2026-04-19 03:03:55 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) / W | 265 |
| Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 52 |
| Netzspannung / V | 231.2 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 13.7 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 19 |
| Ansaugluft von außen / °C | 11.3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 20.2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 10.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.1 |
| Wechselrichter (Balkon) / °C | 27.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.2 |
| Heizungskeller / °C | 17.4 |
| Wärmetauscher außen / °C | 13.6 |
| Wärmetauscher innen / °C | 20.1 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 16.4 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 21.3 |
| Helligkeit / a.u. | 3 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 955.63 |
| Feinstaub 10 µm | 5 |
| Feinstaub 2.5 µm | 4.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 124 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 0 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 79 |
| Luftfeuchte innen / % | 48 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.27 |
| 2026-04-19 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 0 |
| Max. Netzspannung / V | 231.2 |
| Min. Netzspannung / V | 231.2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 11.5 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 13 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 10.5 |
| Nachttemperatur / °C | 13.2 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.5 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 161.417 (Süd) |
| Windböen / km/h | 2.9 |
| Luftfeuchte aussen / % | 72 |
| Luftfeuchte innen / % | 49 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.39 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.54 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2026-04-18 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 3.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.07 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.92 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.6 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 16.5 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 22.1 |
| Strom täglich / kWh | 7.8 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 7.8 |
| Max. Netzspannung / V | 241.9 |
| Min. Netzspannung / V | 230.2 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.4 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.8 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 14.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 21.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.1 |
| Nachttemperatur / °C | 10.3 |
| Tagtemperatur / °C | 17.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.5 |
| Helligkeit / a.u. | 18.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 189.34 (Süd) |
| Windböen / km/h | 15.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 58 |
| Luftfeuchte innen / % | 50 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.78 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.14 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.22 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.6 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.25 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.74, 0.99 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 37.94 |