| 2026-04-17 01:57:56 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) / W | 252 |
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 92 |
| Netzspannung / V | 230.5 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 10.9 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 17.4 |
| Ansaugluft von außen / °C | 8.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Wechselrichter (Balkon) / °C | 24.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.6 |
| Heizungskeller / °C | 17.1 |
| Wärmetauscher außen / °C | 10.9 |
| Wärmetauscher innen / °C | 18.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 15.3 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 22.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 961.12 |
| Feinstaub 10 µm | 5.6 |
| Feinstaub 2.5 µm | 4 |
| Windrichtung (10min) / ° | 129 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 0 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 90 |
| Luftfeuchte innen / % | 45 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.1 |
| 2026-04-17 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| Max. Netzspannung / V | 230.5 |
| Min. Netzspannung / V | 230.5 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 7.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.8 |
| Nachttemperatur / °C | 9.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.7 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.8 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 153.3 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 3.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 86 |
| Luftfeuchte innen / % | 46 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.15 |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| 2026-04-16 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 3.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.91 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.2 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 16.4 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 21.7 |
| Strom täglich / kWh | 6.5 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 6.5 |
| Max. Netzspannung / V | 242.72 |
| Min. Netzspannung / V | 229.56 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.6 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 0.8 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 12.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 18.5 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 9 |
| Nachttemperatur / °C | 10.1 |
| Tagtemperatur / °C | 14.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.2 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.7 |
| Helligkeit / a.u. | 20.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 228.466 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 18 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.2 |
| Luftfeuchte aussen / % | 69 |
| Luftfeuchte innen / % | 47 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.48 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 3 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.06 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.99 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.6 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.82 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.75, 0.96 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 31.24 |