| 2026-02-10 04:39:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 758 |
| Netzspannung / V | 235.5 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -5.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 38.6 |
| Ansaugluft von außen / °C | 0.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 17.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.1 |
| Heizungskeller / °C | 15.2 |
| Wärmetauscher außen / °C | 2.3 |
| Wärmetauscher innen / °C | 15.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18.4 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 940.9 |
| Feinstaub 10 µm | 28.6 |
| Feinstaub 2.5 µm | 15.4 |
| Windrichtung (10min) / ° | 123 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 4.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 96 |
| Luftfeuchte innen / % | 36 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| 2026-02-10 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 3.4 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 3.4 |
| Max. Netzspannung / V | 235.48 |
| Min. Netzspannung / V | 235.48 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.9 |
| Nachttemperatur / °C | 0.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.5 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.5 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 121.456 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 13 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 36 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 4.3 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.33 € |
| 2026-02-09 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3.5 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 3.6 |
| Strom täglich / kWh | 22.4 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 22.4 |
| Max. Netzspannung / V | 239.12 |
| Min. Netzspannung / V | 228.56 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.2 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.3 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 3.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.5 |
| Nachttemperatur / °C | 0.7 |
| Tagtemperatur / °C | 2.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.7 |
| Helligkeit / a.u. | 9.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 115.238 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 17.3 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.71 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 5.05 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.03 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.88, 0.89 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.1 |