| 2025-12-27 07:24:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1342 |
| Netzspannung / V | 231.7 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -3.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 35.5 |
| Ansaugluft von außen / °C | -0.6 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.6 |
| Heizungskeller / °C | 15.8 |
| Wärmetauscher außen / °C | 2.1 |
| Wärmetauscher innen / °C | 14.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.2 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18.6 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 966.3 |
| Feinstaub 10 µm | 65.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 22.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 203 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 5.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.3 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 80 |
| Luftfeuchte innen / % | 31 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.11 |
| 2025-12-27 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.4 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 12.4 |
| Max. Netzspannung / V | 231.7 |
| Min. Netzspannung / V | 231.7 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.7 |
| Nachttemperatur / °C | -1.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.8 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 124.058 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 9.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 87 |
| Luftfeuchte innen / % | 32 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 6.7 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.43 € |
| 2025-12-26 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.4 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 7.3 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 9 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 16.2 |
| Strom täglich / kWh | 34.8 |
| Max. Netzspannung / V | 239.04 |
| Min. Netzspannung / V | 231.33 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.7 |
| Nachttemperatur / °C | -2.4 |
| Tagtemperatur / °C | -0.2 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Helligkeit / a.u. | 9.7 |
| Windrichtung (10min) / ° | 132.445 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 12.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 89 |
| Luftfeuchte innen / % | 34 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.06 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.7 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.48 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 7.17 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.87 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.84, 0.93 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.55 |