| 2025-12-26 06:39:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1967 |
| Netzspannung / V | 231.8 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.1 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 41.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | 7 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -2.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.5 |
| Heizungskeller / °C | 16.2 |
| Wärmetauscher außen / °C | 8.6 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.2 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.4 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 19.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 963.36 |
| Feinstaub 10 µm | 14 |
| Feinstaub 2.5 µm | 7.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 124 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 32 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| 2025-12-26 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 11.8 |
| Max. Netzspannung / V | 231.84 |
| Min. Netzspannung / V | 231.84 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -2.4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.2 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.7 |
| Nachttemperatur / °C | -2.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 3 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 129.315 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 12.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 33 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 6.2 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.3 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2025-12-25 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.6 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 5.9 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 11.5 |
| Strom täglich / kWh | 32.6 |
| Max. Netzspannung / V | 236.16 |
| Min. Netzspannung / V | 230.15 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.6 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -3.7 |
| Nachttemperatur / °C | -2.8 |
| Tagtemperatur / °C | -0.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.2 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 3.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.2 |
| Helligkeit / a.u. | 9.8 |
| Windrichtung (10min) / ° | 135.7 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 21.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.5 |
| Luftfeuchte aussen / % | 86 |
| Luftfeuchte innen / % | 34 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.08 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.14 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 7 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.58 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.83, 1 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 9.07 |