| 2025-12-02 05:42:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 820 |
| Netzspannung / V | 232.4 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.2 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 44.2 |
| Ansaugluft von außen / °C | 1.6 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.5 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.4 |
| Heizungskeller / °C | 17.7 |
| Wärmetauscher außen / °C | 5.1 |
| Wärmetauscher innen / °C | 18.4 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 12.2 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 34.2 |
| Helligkeit / a.u. | 2 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 952.04 |
| Feinstaub 10 µm | 27.4 |
| Feinstaub 2.5 µm | 14.7 |
| Windrichtung (10min) / ° | 87 (Ost) |
| Windböen / km/h | 12.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 6.1 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| 2025-12-02 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 4 |
| Max. Netzspannung / V | 232.39 |
| Min. Netzspannung / V | 232.39 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.67 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.3 |
| Nachttemperatur / °C | 2.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.7 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.5 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 101.349 (Ost) |
| Windböen / km/h | 19.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.6 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.3 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.48 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.19 € |
| 2025-12-01 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 7.6 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 11 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 18.5 |
| Strom täglich / kWh | 25.1 |
| Max. Netzspannung / V | 243.4 |
| Min. Netzspannung / V | 226.89 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 4.6 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.73 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2.3 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Nachttemperatur / °C | 2.9 |
| Tagtemperatur / °C | 2.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.3 |
| Helligkeit / a.u. | 9.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 193.515 (Süd) |
| Windböen / km/h | 16.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.9 |
| Luftfeuchte aussen / % | 90 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.55 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.85 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.07 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.65 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.8, 0.94 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.45 |