| 2026-02-09 07:36:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 780 |
| Netzspannung / V | 228.6 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.3 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 40.9 |
| Ansaugluft von außen / °C | 1.4 |
| Ansaugluft von innen / °C | 18 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.5 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.4 |
| Heizungskeller / °C | 15.3 |
| Wärmetauscher außen / °C | 4.4 |
| Wärmetauscher innen / °C | 17.2 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 6.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 20.9 |
| Helligkeit / a.u. | 8 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 81 |
| Luftdruck / hPa | 946.48 |
| Feinstaub 10 µm | 22 |
| Feinstaub 2.5 µm | 8.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 101 (Ost) |
| Windböen / km/h | 7.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.6 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 99 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.01 |
| 2026-02-09 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 5.4 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 5.4 |
| Max. Netzspannung / V | 228.56 |
| Min. Netzspannung / V | 228.56 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.3 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.6 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.5 |
| Nachttemperatur / °C | 0.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.5 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.6 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 133.58 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 7.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.5 |
| Luftfeuchte aussen / % | 99 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.01 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 7.3 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.79 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.03 € |
| 2026-02-08 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.1 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.9 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.6 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 6.4 |
| Strom täglich / kWh | 21.5 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 21.5 |
| Max. Netzspannung / V | 235.45 |
| Min. Netzspannung / V | 228.56 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 4.7 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.22 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2.8 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Nachttemperatur / °C | 2.9 |
| Tagtemperatur / °C | 4.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.9 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.7 |
| Helligkeit / a.u. | 12.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 146.274 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 10.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.8 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 95 |
| Luftfeuchte innen / % | 41 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.2 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.35 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.05 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.43 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.82, 0.95 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.95 |