| 2025-11-18 04:33:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 722 |
| Netzspannung / V | 235.3 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 0.9 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 41.4 |
| Ansaugluft von außen / °C | -0.4 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.6 |
| Heizungskeller / °C | 18.2 |
| Wärmetauscher außen / °C | 3.9 |
| Wärmetauscher innen / °C | 19.1 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 8.2 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 21.6 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 959.13 |
| Feinstaub 10 µm | 18.3 |
| Feinstaub 2.5 µm | 8.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 257 (West) |
| Windböen / km/h | 2.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 96 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| 2025-11-18 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| Strom täglich / kWh | 3.9 |
| Max. Netzspannung / V | 235.33 |
| Min. Netzspannung / V | 235.33 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.7 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 0 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.5 |
| Nachttemperatur / °C | 0.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.3 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.2 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.9 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 300.889 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 15.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.03 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 4.4 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.46 € |
| 2025-11-17 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 2.2 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.3 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 2.4 |
| Strom täglich / kWh | 18.3 |
| Max. Netzspannung / V | 237.18 |
| Min. Netzspannung / V | 230.67 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.7 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.97 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 8.8 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.3 |
| Nachttemperatur / °C | 8.9 |
| Tagtemperatur / °C | 2.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.5 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.5 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.6 |
| Helligkeit / a.u. | 6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 298.96 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 21.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 6.6 |
| Regen / l/qm | 11.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 45 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 14.4 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.44 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.37 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.03 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.76 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.79, 0.96 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.53 |