| 2026-04-25 01:57:55 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) / W | 261 |
| Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 52 |
| Netzspannung / V | 231.3 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 9.5 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 16.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | 6.3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 4.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.3 |
| Wechselrichter (Balkon) / °C | 28.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 22.4 |
| Heizungskeller / °C | 16.3 |
| Wärmetauscher außen / °C | 9.3 |
| Wärmetauscher innen / °C | 18.3 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 13.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 957.54 |
| Feinstaub 10 µm | 1.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 1.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 142 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 0 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 69 |
| Luftfeuchte innen / % | 36 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.28 |
| 2026-04-25 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.97 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Max. Netzspannung / V | 231.31 |
| Min. Netzspannung / V | 231.31 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.9 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.6 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.1 |
| Nachttemperatur / °C | 8.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 22.9 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 174.767 (Süd) |
| Windböen / km/h | 1.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 62 |
| Luftfeuchte innen / % | 37 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.39 |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| 2026-04-24 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 4.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.89 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 0 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 46.7 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 45.6 |
| Max. Netzspannung / V | 244.29 |
| Min. Netzspannung / V | 228.94 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 11 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 19.8 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.8 |
| Nachttemperatur / °C | 6.2 |
| Tagtemperatur / °C | 14.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 22.8 |
| Helligkeit / a.u. | 14.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 232.164 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 19.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 48 |
| Luftfeuchte innen / % | 40 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.78 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 4.54 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.76, 0.94 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 27.87 |