| 2025-11-03 00:27:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 239 |
| Netzspannung / V | 229.8 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 10 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 18 |
| Ansaugluft von außen / °C | 7.3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 20.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
| Temperatur 2m über Boden / °C | 7 |
| Temperatur 2m über Boden / °C | 21.7 |
| Heizungskeller / °C | 19.1 |
| Wärmetauscher außen / °C | 9.8 |
| Wärmetauscher innen / °C | 19.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 16.7 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 23.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 1018.19 |
| Luftdruck / hPa | 956.02 |
| Feinstaub 10 µm | 5.1 |
| Feinstaub 2.5 µm | 2.4 |
| Windrichtung (10min) / ° | 299 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 47 |
| Windrichtung / ° | 312 |
| Windböen / km/h | 14.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 9.4 |
| VPD / TODO | 0.02 |
| Regen / l/qm | 0 |
| 2025-11-02 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 1.9 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 1.9 |
| Strom täglich / kWh | 18 |
| Max. Netzspannung / V | 231.62 |
| Min. Netzspannung / V | 228.37 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.3 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.81 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 9 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 11 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.9 |
| Nachttemperatur / °C | 10.7 |
| Tagtemperatur / °C | 9.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.3 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
| Helligkeit / a.u. | 6 |
| Windböen / km/h | 18.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 10.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.38 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.36 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.25 € |
| 2025-11-01 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.9 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.5 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 4.5 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 9 |
| Strom täglich / kWh | 15.9 |
| Max. Netzspannung / V | 237.48 |
| Min. Netzspannung / V | 230.18 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.7 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 12.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 16.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 8.9 |
| Nachttemperatur / °C | 10.9 |
| Tagtemperatur / °C | 14.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 10 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.7 |
| Helligkeit / a.u. | 12.6 |
| Windböen / km/h | 19.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 12.5 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.93 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.32 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.44 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.29 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.82, 0.93 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 27.21 |