| 2026-02-10 11:15:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.99 |
| PV Einspeisung / W | 1120 |
| PV Ertrag / W | 2208 |
| Strom / W | 1088 |
| Netzspannung / V | 234.6 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.3 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 43.1 |
| Ansaugluft von außen / °C | 4.6 |
| Ansaugluft von innen / °C | 17.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 3.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.8 |
| Heizungskeller / °C | 15.8 |
| Wärmetauscher außen / °C | 6.8 |
| Wärmetauscher innen / °C | 17.6 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 45.1 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18.8 |
| Helligkeit / a.u. | 579 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 406 |
| Luftdruck / hPa | 939.06 |
| Feinstaub 10 µm | 17.3 |
| Feinstaub 2.5 µm | 12.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 77 (Ost) |
| Windböen / km/h | 10.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 6.5 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 82 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.14 |
| 2026-02-10 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 1.3 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.9 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 2.3 |
| Strom täglich / kWh | 8.3 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 8.3 |
| Max. Netzspannung / V | 240.84 |
| Min. Netzspannung / V | 234.27 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 0.76 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.3 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 3.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.9 |
| Nachttemperatur / °C | 0.9 |
| Tagtemperatur / °C | 3.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.5 |
| Helligkeit / a.u. | 8.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 104.655 (Ost) |
| Windböen / km/h | 24.1 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 89 |
| Luftfeuchte innen / % | 37 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.08 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 10.6 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.27 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.21 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.09 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.8 € |
| 2026-02-09 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3.5 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 3.6 |
| Strom täglich / kWh | 22.4 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 22.4 |
| Max. Netzspannung / V | 239.12 |
| Min. Netzspannung / V | 228.56 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.2 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.3 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 3.3 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.5 |
| Nachttemperatur / °C | 0.7 |
| Tagtemperatur / °C | 2.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.7 |
| Helligkeit / a.u. | 9.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 115.238 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 17.3 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.71 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 5.05 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.03 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.83, 0.98 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.21 |