2024-09-09 16:33:55 | |
---|---|
Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
PV Einspeisung / W | 901 |
PV Ertrag / W | 1207 |
Strom / W | 306 |
Netzspannung / V | 235.6 |
Abgabeluft nach außen / °C | 21.1 |
Abgabeluft nach innen / °C | 22 |
Ansaugluft von außen / °C | 21.6 |
Ansaugluft von innen / °C | 22 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 16.3 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 18.8 |
Heizungskeller / °C | 23.3 |
Wärmetauscher außen / °C | 21.7 |
Wärmetauscher innen / °C | 21.9 |
Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 30.8 |
Temp an Warmwasserleitung / °C | 30.9 |
Helligkeit / a.u. | 218 |
Helligkeit Solar / a.u. | 281 |
Luftdruck / hPa | 947.18 |
Feinstaub 10 µm | 1.6 |
Feinstaub 2.5 µm | 1.5 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.47 |
Windböen / a.u. | 0.95 |
Regen / l/qm | 0 |
2024-09-09 | |
---|---|
PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.96 |
PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3.4 |
PV Einspeisung täglich / kWh | 12.6 |
PV Ertrag täglich / kWh | 16 |
Strom täglich / kWh | 5.3 |
Max. Netzspannung / V | 242.46 |
Min. Netzspannung / V | 230.1 |
Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.8 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 14.7 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 18.7 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 12.6 |
Nachttemperatur / °C | 13.7 |
Tagtemperatur / °C | 15.7 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 18.5 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 19 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 18.3 |
Helligkeit / a.u. | 23.1 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.41 |
Windböen / a.u. | 2.35 |
Regen / l/qm | 1.73 |
Gespart durch Eigenverbrauch | 0.7 € |
Stromkosten (incl. GG von 0.44 €) | 1.02 € |
Einnahmen durch EEG Umlage | 1.22 € |
2024-09-08 | |
---|---|
Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3.8 |
PV Einspeisung täglich / kWh | 10.5 |
PV Ertrag täglich / kWh | 14.4 |
Strom täglich / kWh | 7.2 |
Max. Netzspannung / V | 238.5 |
Min. Netzspannung / V | 228.52 |
Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.5 |
Wasser täglich / 100 Liter | 2.16 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 18.8 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 25.2 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 13.6 |
Nachttemperatur / °C | 18.5 |
Tagtemperatur / °C | 20.7 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 19.2 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 19.6 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 18.6 |
Helligkeit / a.u. | 13.7 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.45 |
Windböen / a.u. | 2.4 |
Regen / l/qm | 4.04 |
Gespart durch Eigenverbrauch | 0.77 € |
Stromkosten (incl. GG von 0.44 €) | 1.38 € |
Einnahmen durch EEG Umlage | 1.02 € |
Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.4 € |
Weitere Kennzahlen | |
---|---|
Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.75, 0.75 |
Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 737.88 |