| 2025-11-04 04:09:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 794 |
| Netzspannung / V | 231.7 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 2.7 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 45.2 |
| Ansaugluft von außen / °C | 7.4 |
| Ansaugluft von innen / °C | 20.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21 |
| Heizungskeller / °C | 19.6 |
| Wärmetauscher außen / °C | 9.1 |
| Wärmetauscher innen / °C | 20.1 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 13.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 21.9 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 963.11 |
| Feinstaub 10 µm | 2.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 1.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 92 (Ost) |
| Windböen / km/h | 4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 83 |
| Luftfeuchte innen / % | 43 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.17 |
| 2025-11-04 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| Strom täglich / kWh | 2.8 |
| Max. Netzspannung / V | 231.73 |
| Min. Netzspannung / V | 231.73 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 7.5 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.3 |
| Nachttemperatur / °C | 7.2 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.7 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 81.475 (Ost) |
| Windböen / km/h | 10.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.7 |
| Luftfeuchte aussen / % | 81 |
| Luftfeuchte innen / % | 44 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.2 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 2.7 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.2 € |
| 2025-11-03 | |
|---|---|
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.95 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.9 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 2.2 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 7.1 |
| Strom täglich / kWh | 18.1 |
| Max. Netzspannung / V | 237.32 |
| Min. Netzspannung / V | 229.76 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.5 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 2.02 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 7.3 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 10.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 4.8 |
| Nachttemperatur / °C | 6.9 |
| Tagtemperatur / °C | 8.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.8 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.7 |
| Helligkeit / a.u. | 11.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 220.725 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 20.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.4 |
| Regen / l/qm | 0.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 83 |
| Luftfeuchte innen / % | 46 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.18 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 15.3 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.76 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.21 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.35 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.87, 0.94 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.42 |