| 2026-04-01 02:06:56 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) / W | 233 |
| Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 436 |
| Netzspannung / V | 232.5 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.7 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 43.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | 3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.1 |
| Wechselrichter (Balkon) / °C | 21.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 16.8 |
| Heizungskeller / °C | 15.4 |
| Wärmetauscher außen / °C | 5.7 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.8 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.8 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 17.4 |
| Helligkeit / a.u. | 1 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 963.03 |
| Feinstaub 10 µm | 14.4 |
| Feinstaub 2.5 µm | 6.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 35 (Nord-Ost) |
| Windböen / km/h | 7.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.9 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 84 |
| Luftfeuchte innen / % | 37 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.12 |
| 2026-04-01 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 1.3 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 1.3 |
| Max. Netzspannung / V | 232.47 |
| Min. Netzspannung / V | 232.47 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2.3 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.6 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.2 |
| Nachttemperatur / °C | 2.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 16.9 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 240.525 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 19.4 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 83 |
| Luftfeuchte innen / % | 37 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.12 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 1.9 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.83 € |
| 2026-03-31 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 2.2 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.9 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 6 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 13.8 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 19.8 |
| Strom täglich / kWh | 12 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 12 |
| Max. Netzspannung / V | 244.2 |
| Min. Netzspannung / V | 230.72 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 2.9 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 8 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.5 |
| Nachttemperatur / °C | 1.2 |
| Tagtemperatur / °C | 3.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 5.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.7 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 17.3 |
| Helligkeit / a.u. | 18.4 |
| Windrichtung (10min) / ° | 278.252 (West) |
| Windböen / km/h | 20.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 5 |
| Regen / l/qm | 1.19 |
| Luftfeuchte aussen / % | 81 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.15 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 15.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.23 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.11 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.34 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.81, 0.99 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.79 |