| 2026-04-15 09:57:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| PV Einspeisung / W | 493 |
| PV Ertrag / W | 1126 |
| Strom / W | 634 |
| Netzspannung / V | 234.4 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -1.8 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 43.9 |
| Ansaugluft von außen / °C | 7.8 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 8.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.9 |
| Heizungskeller / °C | 17.5 |
| Wärmetauscher außen / °C | 8.6 |
| Wärmetauscher innen / °C | 18 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 12.1 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 20.7 |
| Helligkeit / a.u. | 623 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 405 |
| Luftdruck / hPa | 961.27 |
| Feinstaub 10 µm | 27.1 |
| Feinstaub 2.5 µm | 17.2 |
| Windrichtung (10min) / ° | 5 (Nord) |
| Windböen / km/h | 5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 86 |
| Luftfeuchte innen / % | 44 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.15 |
| 2026-04-15 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 1.3 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 1.5 |
| Strom täglich / kWh | 6.7 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 6.7 |
| Max. Netzspannung / V | 234.82 |
| Min. Netzspannung / V | 230.73 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.2 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 6.4 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 7.8 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 4.1 |
| Nachttemperatur / °C | 6.8 |
| Tagtemperatur / °C | 6.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.5 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.6 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.6 |
| Helligkeit / a.u. | 7.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 206.171 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 16.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 45 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.06 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 9.7 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.27 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.84 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.01 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.99 € |
| 2026-04-14 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.2 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.91 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.1 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 1.5 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 5.6 |
| Strom täglich / kWh | 14.5 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 14.5 |
| Max. Netzspannung / V | 239.92 |
| Min. Netzspannung / V | 230.36 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.5 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.8 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 7.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6 |
| Nachttemperatur / °C | 6.7 |
| Tagtemperatur / °C | 7.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 8.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.8 |
| Helligkeit / a.u. | 11.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 254.276 (West) |
| Windböen / km/h | 17.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.3 |
| Regen / l/qm | 8.41 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 47 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.08 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 15.2 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.84 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.08 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.14 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.25 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.93, 0.88 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.78 |