| 2025-12-30 09:30:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 60 |
| Strom / W | 2725 |
| Netzspannung / V | 229.8 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -3.3 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 38.6 |
| Ansaugluft von außen / °C | -1.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 17.6 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.2 |
| Heizungskeller / °C | 15.4 |
| Wärmetauscher außen / °C | 2.4 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.1 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 6.5 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 25.3 |
| Helligkeit / a.u. | 86 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 249 |
| Luftdruck / hPa | 962.31 |
| Feinstaub 10 µm | 31.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 12.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 42 (Nord-Ost) |
| Windböen / km/h | 6.5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.03 |
| 2025-12-30 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.5 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.02 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.93 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 16.6 |
| Max. Netzspannung / V | 231.62 |
| Min. Netzspannung / V | 229.9 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.7 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.4 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2 |
| Nachttemperatur / °C | -2.1 |
| Tagtemperatur / °C | -1.7 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 230.316 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 20.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 5.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 33 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 9.5 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.42 € |
| 2025-12-29 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 13.1 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 7.2 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 20.3 |
| Strom täglich / kWh | 45.3 |
| Max. Netzspannung / V | 237.47 |
| Min. Netzspannung / V | 228.69 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.1 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -3.3 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 1.9 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -7.5 |
| Nachttemperatur / °C | -3.8 |
| Tagtemperatur / °C | -1.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 2 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 2.3 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.1 |
| Helligkeit / a.u. | 8.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 172.023 (Süd) |
| Windböen / km/h | 18 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.1 |
| Luftfeuchte aussen / % | 88 |
| Luftfeuchte innen / % | 38 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.06 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 20.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 2.68 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 8.42 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.7 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.81, 0.92 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.85 |