| 2026-01-21 04:24:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 658 |
| Netzspannung / V | 232 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -1.3 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 37.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | -1.1 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.6 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.3 |
| Heizungskeller / °C | 14.8 |
| Wärmetauscher außen / °C | 1.9 |
| Wärmetauscher innen / °C | 15.9 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 5.7 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 949.93 |
| Feinstaub 10 µm | 17.7 |
| Feinstaub 2.5 µm | 8.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 293 (Nord-West) |
| Windböen / km/h | 5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 70 |
| Luftfeuchte innen / % | 30 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.16 |
| 2026-01-21 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 3.7 |
| Max. Netzspannung / V | 232.04 |
| Min. Netzspannung / V | 232.04 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -2.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -3.2 |
| Nachttemperatur / °C | -1.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.7 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.7 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.3 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 210.425 (Süd-West) |
| Windböen / km/h | 7.2 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.7 |
| Luftfeuchte aussen / % | 71 |
| Luftfeuchte innen / % | 30 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.15 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 3.9 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.4 € |
| 2026-01-20 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.08 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 5.5 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 16.9 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 22.4 |
| Strom täglich / kWh | 31 |
| Max. Netzspannung / V | 242.84 |
| Min. Netzspannung / V | 231.2 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.1 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.54 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.2 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -4 |
| Nachttemperatur / °C | -1.3 |
| Tagtemperatur / °C | 2.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.7 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.9 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.6 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.5 |
| Helligkeit / a.u. | 9.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 161.147 (Süd) |
| Windböen / km/h | 12.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.2 |
| Luftfeuchte aussen / % | 77 |
| Luftfeuchte innen / % | 32 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.14 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 17.8 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.13 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 6.64 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.64 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.14 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.83, 0.96 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.01 |