| 2025-12-03 05:48:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 992 |
| Netzspannung / V | 232.2 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.8 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 43.7 |
| Ansaugluft von außen / °C | 0.3 |
| Ansaugluft von innen / °C | 19.1 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 18.8 |
| Heizungskeller / °C | 17.8 |
| Wärmetauscher außen / °C | 3.6 |
| Wärmetauscher innen / °C | 18.1 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 7.2 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 31.1 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 3 |
| Luftdruck / hPa | 951.67 |
| Feinstaub 10 µm | 14.1 |
| Feinstaub 2.5 µm | 6.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 83 (Ost) |
| Windböen / km/h | 3.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 0 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 95 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.03 |
| 2025-12-03 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 3.8 |
| Max. Netzspannung / V | 232.22 |
| Min. Netzspannung / V | 232.22 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -0.4 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -2.1 |
| Nachttemperatur / °C | -0.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.2 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19 |
| Helligkeit / a.u. | 0 |
| Windrichtung (10min) / ° | 136.264 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.6 |
| Luftfeuchte aussen / % | 97 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.4 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 1.43 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2025-12-02 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 7.7 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 13.6 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 21.4 |
| Strom täglich / kWh | 22 |
| Max. Netzspannung / V | 243.56 |
| Min. Netzspannung / V | 231.59 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 2.8 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.67 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 1.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.1 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.2 |
| Nachttemperatur / °C | 1.9 |
| Tagtemperatur / °C | 3.2 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.6 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.8 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 4.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.9 |
| Helligkeit / a.u. | 10.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 107.073 (Ost) |
| Windböen / km/h | 19.8 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 92 |
| Luftfeuchte innen / % | 39 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.06 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 22.6 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.58 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 4.09 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.32 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.19 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.82, 0.95 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 7.3 |