| 2026-02-04 06:09:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1330 |
| Netzspannung / V | 237.7 |
| Wallbox / W | 0 |
| Abgabeluft nach außen / °C | 0.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 39.8 |
| Ansaugluft von außen / °C | 6.5 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.7 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.9 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.8 |
| Heizungskeller / °C | 14.7 |
| Wärmetauscher außen / °C | 6.6 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.3 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 6 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 29 |
| Helligkeit / a.u. | 1 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 940.13 |
| Feinstaub 10 µm | 15.8 |
| Feinstaub 2.5 µm | 8.8 |
| Windrichtung (10min) / ° | 109 (Ost) |
| Windböen / km/h | 6.5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.2 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 97 |
| Luftfeuchte innen / % | 34 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| 2026-02-04 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.4 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Strom täglich / kWh | 8.2 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 8.2 |
| Max. Netzspannung / V | 237.7 |
| Min. Netzspannung / V | 237.7 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 0.83 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | 0.9 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 3.5 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -1.8 |
| Nachttemperatur / °C | 1.5 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.2 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 109.05 (Ost) |
| Windböen / km/h | 20.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.6 |
| Luftfeuchte aussen / % | 93 |
| Luftfeuchte innen / % | 35 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.9 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.44 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.83 € |
| 2026-02-03 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.7 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0.3 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 5 |
| Strom täglich / kWh | 43.7 |
| Strom täglich (ohne WB) / kWh | 26.6 |
| Max. Netzspannung / V | 239.83 |
| Min. Netzspannung / V | 234.47 |
| Wallbox / kWh | 17.1 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.3 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 1.46 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -0.5 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 2.7 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -3.3 |
| Nachttemperatur / °C | -2.1 |
| Tagtemperatur / °C | -0.1 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.2 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.1 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.2 |
| Helligkeit / a.u. | 12.3 |
| Windrichtung (10min) / ° | 109.456 (Ost) |
| Windböen / km/h | 22 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 4.9 |
| Regen / l/qm | 0.51 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 34 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.05 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 23.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 0.95 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 9.79 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.03 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.1 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.99, 0.96 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 9.4 |