| 2026-01-25 06:09:56 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1955 |
| Netzspannung / V | 229.1 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -0.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 42.9 |
| Ansaugluft von außen / °C | 5.4 |
| Ansaugluft von innen / °C | 16.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -4.6 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.3 |
| Heizungskeller / °C | 14.9 |
| Wärmetauscher außen / °C | 7.4 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.4 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 5.4 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 18.4 |
| Helligkeit / a.u. | 1 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 938.87 |
| Feinstaub 10 µm | 57.9 |
| Feinstaub 2.5 µm | 20.5 |
| Windrichtung (10min) / ° | 100 (Ost) |
| Windböen / km/h | 6.5 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.2 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 94 |
| Luftfeuchte innen / % | 29 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.03 |
| 2026-01-25 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.7 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.98 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 0 |
| Strom täglich / kWh | 10.5 |
| Max. Netzspannung / V | 229.11 |
| Min. Netzspannung / V | 229.11 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -4.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -4.4 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -4.8 |
| Nachttemperatur / °C | -4.3 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.4 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.2 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 113.508 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 12.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.8 |
| Luftfeuchte aussen / % | 95 |
| Luftfeuchte innen / % | 30 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.02 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.7 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.99 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0 € |
| 2026-01-24 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.03 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.9 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 7.4 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 2.1 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 9.6 |
| Strom täglich / kWh | 33.9 |
| Max. Netzspannung / V | 238.59 |
| Min. Netzspannung / V | 228.81 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.5 |
| Wasser täglich / 100 Liter | 0.83 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -4.2 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 0.4 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -7.2 |
| Nachttemperatur / °C | -5.5 |
| Tagtemperatur / °C | -2.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.5 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.6 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 0.4 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 20.3 |
| Helligkeit / a.u. | 11.9 |
| Windrichtung (10min) / ° | 116.149 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 13 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.4 |
| Luftfeuchte aussen / % | 91 |
| Luftfeuchte innen / % | 31 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 23.1 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 1.52 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 6.94 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 0.21 € |
| Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 0.83 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.82, 1 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.43 |