| 2026-01-22 05:48:55 | |
|---|---|
| Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| PV Einspeisung / W | 0 |
| PV Ertrag / W | 0 |
| Strom / W | 1273 |
| Netzspannung / V | 230.5 |
| Abgabeluft nach außen / °C | -2.6 |
| Abgabeluft nach innen / °C | 41.4 |
| Ansaugluft von außen / °C | 3.4 |
| Ansaugluft von innen / °C | 17.4 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -7.2 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.2 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.2 |
| Heizungskeller / °C | 15.3 |
| Wärmetauscher außen / °C | 5.3 |
| Wärmetauscher innen / °C | 16.4 |
| Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 5.6 |
| Temp an Warmwasserleitung / °C | 31.4 |
| Helligkeit / a.u. | 1 |
| Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
| Luftdruck / hPa | 937.28 |
| Feinstaub 10 µm | 50.9 |
| Feinstaub 2.5 µm | 21.6 |
| Windrichtung (10min) / ° | 128 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 3.6 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 1.8 |
| Regen / l/qm | 0 |
| Luftfeuchte aussen / % | 88 |
| Luftfeuchte innen / % | 27 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.04 |
| 2026-01-22 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.8 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 50.01 |
| Strom täglich / kWh | 10.8 |
| Max. Netzspannung / V | 230.51 |
| Min. Netzspannung / V | 230.51 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -5.6 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | -4.6 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -7.2 |
| Nachttemperatur / °C | -3.8 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.3 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.4 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.2 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 21.4 |
| Helligkeit / a.u. | 0.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 121.982 (Süd-Ost |
| Windböen / km/h | 9.7 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 3.3 |
| Luftfeuchte aussen / % | 82 |
| Luftfeuchte innen / % | 28 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.07 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 5.4 |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.06 € |
| 2026-01-21 | |
|---|---|
| PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 1.6 |
| Max. Netzfrequenz / Hz | 50.05 |
| Min. Netzfrequenz / Hz | 49.9 |
| PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 10.2 |
| PV Einspeisung täglich / kWh | 12.3 |
| PV Ertrag täglich / kWh | 22.5 |
| Strom täglich / kWh | 51.8 |
| Max. Netzspannung / V | 241.26 |
| Min. Netzspannung / V | 230.51 |
| Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.1 |
| Temp. 50cm über Boden / °C | -1.1 |
| Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.4 |
| Min. Temp. 50cm über Boden / °C | -5.8 |
| Nachttemperatur / °C | -1.9 |
| Tagtemperatur / °C | 1.4 |
| Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.5 |
| Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.7 |
| Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 1.3 |
| Temperatur Wohnzimmer / °C | 19.7 |
| Helligkeit / a.u. | 9.1 |
| Windrichtung (10min) / ° | 170.247 (Süd) |
| Windböen / km/h | 11.9 |
| Windgeschwindigkeit / km/h | 2.5 |
| Luftfeuchte aussen / % | 77 |
| Luftfeuchte innen / % | 31 |
| VPD (0.4-1.6) / kPa | 0.13 |
| Wärmepumpe Heizung / h | 23 |
| Gespart durch Eigenverbrauch | 2.09 € |
| Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 10.55 € |
| Einnahmen durch EEG Umlage | 1.19 € |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.86, 0.93 |
| Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 8.28 |