Berechnung des Winkels zwischen PV Anlage und Sonne

Nach dem Kauf der PV-Anlage stellte ich mir die folgenden Fragen:

Diese Fragen werden mit dieser Berechnung beantwortet. Zum einen berechne ich den Sonnenhöchststand (erste vier Spalten) und zum anderen den Zeitpunkt des kleinsten Winkels zwischen der PV-Anlage und der Sonne (letzte vier Spalten). Beides bedeutet natürlich nicht den höchsten Ertrag, denn die Intensität der Sonnenstrahlung ist auch noch von ihrem Weg durch die Atmosphäre abhängig. So wird bei niedriger Sonnenhöhe mehr Sonnenlicht gestreut. Ebenso gibt es aber auch noch einen positiven Effekt, nälich die Reflextion und Streuung von Licht an den Wolken, die dafür sorgt, dass die Anlage auch bei bedecktem Himmel Energie produziert.

 oder 













Sonnenauf-/untergang Sonnenhöchststand Kleinster Winkel zur PV-Anlage
Datum Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Altitude / ° Azimut / ° Uhrzeit Winkel / ° Leistung / % Sonnenaltitude / ° Sonnenazimut / °
01.01.2024 08:10 16:34 12:23 18.11 180.10 14:06 32.6 84.3 14.50 204.49
02.01.2024 08:10 16:35 12:26 18.19 180.72 14:06 32.5 84.3 14.61 204.41
03.01.2024 08:10 16:36 12:28 18.28 181.09 14:07 32.4 84.4 14.66 204.56
04.01.2024 08:10 16:37 12:28 18.38 180.98 14:09 32.3 84.5 14.65 204.94
05.01.2024 08:10 16:38 12:27 18.49 180.63 14:09 32.2 84.6 14.78 204.87
06.01.2024 08:10 16:39 12:29 18.60 181.01 14:10 32.1 84.7 14.86 205.03
07.01.2024 08:09 16:40 12:30 18.72 181.14 14:10 32 84.8 15.00 204.97
08.01.2024 08:09 16:41 12:30 18.85 181.04 14:11 31.8 85 15.09 205.14
09.01.2024 08:09 16:43 12:30 18.99 180.94 14:11 31.7 85.1 15.25 205.09
10.01.2024 08:08 16:44 12:31 19.13 181.09 14:11 31.5 85.2 15.41 205.04
11.01.2024 08:08 16:45 12:28 19.29 180.25 14:12 31.4 85.4 15.52 205.22
12.01.2024 08:07 16:47 12:32 19.44 181.14 14:12 31.2 85.5 15.69 205.18
13.01.2024 08:07 16:48 12:31 19.61 180.80 14:13 31.1 85.7 15.81 205.37
14.01.2024 08:06 16:49 12:32 19.78 180.96 14:13 30.9 85.8 16.00 205.34
15.01.2024 08:05 16:51 12:32 19.96 180.87 14:13 30.7 86 16.20 205.32
16.01.2024 08:05 16:52 12:29 20.15 180.04 14:14 30.5 86.1 16.33 205.53
17.01.2024 08:04 16:53 12:31 20.34 180.46 14:13 30.3 86.3 16.61 205.28
18.01.2024 08:03 16:55 12:31 20.54 180.37 14:15 30.1 86.5 16.68 205.73
19.01.2024 08:02 16:56 12:34 20.74 181.05 14:15 29.9 86.7 16.90 205.72
20.01.2024 08:01 16:58 12:35 20.95 181.23 14:15 29.7 86.8 17.12 205.72
21.01.2024 08:00 16:59 12:34 21.17 180.90 14:15 29.5 87 17.35 205.72
22.01.2024 07:59 17:01 12:32 21.40 180.33 14:16 29.3 87.2 17.51 205.96
23.01.2024 07:58 17:02 12:33 21.63 180.52 14:17 29 87.4 17.68 206.21
24.01.2024 07:57 17:04 12:36 21.86 181.22 14:14 28.8 87.6 18.14 205.51
25.01.2024 07:56 17:06 12:32 22.11 180.14 14:17 28.6 87.8 18.17 206.25
26.01.2024 07:55 17:07 12:36 22.35 181.11 14:15 28.3 88 18.57 205.80
27.01.2024 07:54 17:09 12:34 22.61 180.54 14:17 28.1 88.2 18.68 206.31
28.01.2024 07:53 17:10 12:34 22.87 180.49 14:18 27.8 88.5 18.87 206.58
29.01.2024 07:52 17:12 12:36 23.13 180.96 14:17 27.5 88.7 19.21 206.38
30.01.2024 07:50 17:14 12:37 23.40 181.18 14:17 27.3 88.9 19.48 206.43
31.01.2024 07:49 17:15 12:35 23.68 180.62 14:18 27 89.1 19.68 206.72
01.02.2024 07:48 17:17 12:35 23.96 180.59 14:18 26.7 89.3 19.96 206.78
02.02.2024 07:46 17:18 12:38 24.24 181.34 14:18 26.4 89.6 20.24 206.84
03.02.2024 07:45 17:20 12:38 24.53 181.32 14:17 26.1 89.8 20.60 206.67
04.02.2024 07:43 17:22 12:37 24.83 181.03 14:17 25.8 90 20.89 206.74
05.02.2024 07:42 17:23 12:37 25.13 181.01 14:17 25.5 90.2 21.18 206.82
06.02.2024 07:41 17:25 12:34 25.44 180.19 14:18 25.2 90.5 21.40 207.15
07.02.2024 07:39 17:27 12:38 25.74 181.25 14:18 24.9 90.7 21.70 207.24
08.02.2024 07:37 17:28 12:36 26.06 180.70 14:19 24.6 90.9 21.93 207.58
09.02.2024 07:36 17:30 12:35 26.38 180.43 14:18 24.3 91.2 22.31 207.43
10.02.2024 07:34 17:32 12:36 26.70 180.69 14:19 24 91.4 22.54 207.78
11.02.2024 07:33 17:33 12:38 27.02 181.24 14:19 23.6 91.6 22.85 207.89
12.02.2024 07:31 17:35 12:38 27.35 181.24 14:18 23.3 91.8 23.24 207.75
13.02.2024 07:29 17:37 12:36 27.69 180.70 14:19 23 92.1 23.48 208.12
14.02.2024 07:28 17:38 12:34 28.03 180.16 14:20 22.6 92.3 23.72 208.50
15.02.2024 07:26 17:40 12:35 28.37 180.45 14:20 22.3 92.5 24.04 208.63
16.02.2024 07:24 17:41 12:37 28.71 181.02 14:19 22 92.7 24.44 208.51
17.02.2024 07:22 17:43 12:36 29.06 180.76 14:17 21.6 93 24.92 208.14
18.02.2024 07:21 17:45 12:36 29.41 180.79 14:18 21.3 93.2 25.17 208.54
19.02.2024 07:19 17:46 12:37 29.76 181.10 14:19 20.9 93.4 25.42 208.94
20.02.2024 07:17 17:48 12:36 30.12 180.85 14:18 20.5 93.6 25.83 208.84
21.02.2024 07:15 17:50 12:36 30.48 180.88 14:18 20.2 93.9 26.16 209.00
22.02.2024 07:13 17:51 12:37 30.84 181.21 14:17 19.8 94.1 26.57 208.90
23.02.2024 07:11 17:53 12:35 31.21 180.67 14:17 19.5 94.3 26.91 209.07
24.02.2024 07:10 17:54 12:33 31.58 180.14 14:17 19.1 94.5 27.24 209.24
25.02.2024 07:08 17:56 12:33 31.95 180.18 14:17 18.7 94.7 27.58 209.41
26.02.2024 07:06 17:58 12:34 32.32 180.52 14:18 18.3 94.9 27.84 209.86
27.02.2024 07:04 17:59 12:36 32.69 181.16 14:17 18 95.1 28.26 209.78
28.02.2024 07:02 18:01 12:35 33.07 180.93 14:17 17.6 95.3 28.60 209.97
29.02.2024 07:00 18:02 12:34 33.45 180.69 14:15 17.2 95.5 29.11 209.62
01.03.2024 06:58 18:04 12:34 33.83 180.75 14:16 16.8 95.7 29.37 210.09
02.03.2024 06:56 18:06 12:34 34.21 180.82 14:17 16.5 95.9 29.63 210.56
03.03.2024 06:54 18:07 12:35 34.59 181.19 14:15 16.1 96.1 30.14 210.22
04.03.2024 06:52 18:09 12:34 34.98 180.96 14:17 15.7 96.3 30.32 210.98
05.03.2024 06:50 18:10 12:31 35.37 180.11 14:15 15.3 96.5 30.83 210.65
06.03.2024 06:48 18:12 12:35 35.75 181.41 14:16 14.9 96.6 31.09 211.14
07.03.2024 06:46 18:13 12:34 36.14 181.19 14:15 14.5 96.8 31.52 211.08
08.03.2024 06:44 18:15 12:34 36.53 181.27 14:15 14.1 97 31.87 211.31
09.03.2024 06:42 18:17 12:34 36.92 181.36 14:14 13.7 97.1 32.30 211.26
10.03.2024 06:40 18:18 12:31 37.32 180.50 14:15 13.3 97.3 32.56 211.77
11.03.2024 06:38 18:20 12:32 37.71 180.90 14:13 12.9 97.5 33.08 211.45
12.03.2024 06:36 18:21 12:33 38.10 181.31 14:14 12.6 97.6 33.34 211.96
13.03.2024 06:33 18:23 12:30 38.50 180.45 14:13 12.2 97.8 33.77 211.92
14.03.2024 06:31 18:24 12:32 38.89 181.18 14:14 11.8 97.9 34.03 212.45
15.03.2024 06:29 18:26 12:30 39.29 180.63 14:13 11.4 98 34.46 212.42
16.03.2024 06:27 18:27 12:31 39.68 181.05 14:13 11 98.2 34.80 212.67
17.03.2024 06:25 18:29 12:29 40.08 180.50 14:12 10.6 98.3 35.24 212.63
18.03.2024 06:23 18:30 12:31 40.47 181.26 14:12 10.2 98.4 35.58 212.89
19.03.2024 06:21 18:32 12:29 40.87 180.70 14:12 9.8 98.5 35.92 213.15
20.03.2024 06:19 18:33 12:30 41.26 181.14 14:11 9.4 98.7 36.35 213.12
21.03.2024 06:17 18:35 12:28 41.66 180.57 14:11 9 98.8 36.70 213.39
22.03.2024 06:15 18:36 12:30 42.05 181.35 14:11 8.6 98.9 37.04 213.65
23.03.2024 06:12 18:38 12:27 42.45 180.44 14:11 8.2 99 37.38 213.92
24.03.2024 06:10 18:39 12:28 42.84 180.89 14:10 7.8 99.1 37.81 213.90
25.03.2024 06:08 18:41 12:29 43.23 181.34 14:09 7.4 99.2 38.24 213.87
26.03.2024 06:06 18:42 12:29 43.62 181.45 14:10 7 99.2 38.48 214.44
27.03.2024 06:04 18:44 12:26 44.02 180.53 14:09 6.6 99.3 38.91 214.42
28.03.2024 06:02 18:45 12:26 44.41 180.63 14:09 6.3 99.4 39.24 214.70
29.03.2024 06:00 18:47 12:25 44.80 180.39 14:08 5.9 99.5 39.67 214.68
30.03.2024 05:58 18:48 12:27 45.18 181.21 14:08 5.5 99.5 40.00 214.96
31.03.2024 06:56 19:50 13:26 45.57 180.97 15:08 5.1 99.6 40.33 215.24
01.04.2024 06:53 19:51 13:24 45.96 180.36 15:08 4.7 99.7 40.66 215.53
02.04.2024 06:51 19:53 13:26 46.34 181.19 15:07 4.3 99.7 41.08 215.51
03.04.2024 06:49 19:54 13:26 46.72 181.31 15:08 3.9 99.8 41.31 216.10
04.04.2024 06:47 19:56 13:26 47.10 181.42 15:07 3.6 99.8 41.73 216.08
05.04.2024 06:45 19:57 13:25 47.48 181.17 15:07 3.2 99.8 42.05 216.36
06.04.2024 06:43 19:59 13:24 47.86 180.91 15:07 2.8 99.9 42.37 216.65
07.04.2024 06:41 20:00 13:22 48.24 180.27 15:06 2.4 99.9 42.78 216.63
08.04.2024 06:39 20:02 13:23 48.61 180.75 15:06 2.1 99.9 43.10 216.92
09.04.2024 06:37 20:03 13:24 48.98 181.24 15:06 1.7 100 43.41 217.21
10.04.2024 06:35 20:05 13:23 49.35 180.97 15:05 1.3 100 43.82 217.18
11.04.2024 06:33 20:06 13:21 49.72 180.31 15:05 0.9 100 44.13 217.47
12.04.2024 06:31 20:08 13:23 50.08 181.18 15:05 0.6 100 44.44 217.76
13.04.2024 06:29 20:09 13:23 50.44 181.29 15:04 0.2 100 44.84 217.73
14.04.2024 06:27 20:11 13:23 50.80 181.39 15:04 0.2 100 45.15 218.01
15.04.2024 06:25 20:12 13:21 51.16 180.71 15:04 0.5 100 45.45 218.30
16.04.2024 06:23 20:14 13:22 51.51 181.20 15:04 0.9 100 45.75 218.58
17.04.2024 06:21 20:15 13:22 51.86 181.30 15:03 1.2 100 46.14 218.55
18.04.2024 06:19 20:17 13:22 52.21 181.40 15:03 1.6 100 46.44 218.83
19.04.2024 06:17 20:18 13:20 52.56 180.69 15:03 1.9 99.9 46.73 219.11
20.04.2024 06:15 20:20 13:20 52.90 180.78 15:03 2.2 99.9 47.01 219.39
21.04.2024 06:13 20:21 13:20 53.24 180.86 15:02 2.6 99.9 47.40 219.34
22.04.2024 06:11 20:23 13:21 53.57 181.36 15:03 2.9 99.9 47.58 219.94
23.04.2024 06:10 20:24 13:21 53.90 181.45 15:02 3.2 99.8 47.97 219.89
24.04.2024 06:08 20:26 13:21 54.23 181.53 15:02 3.6 99.8 48.24 220.16
25.04.2024 06:06 20:27 13:19 54.56 180.77 15:02 3.9 99.8 48.52 220.43
26.04.2024 06:04 20:29 13:19 54.88 180.85 15:02 4.2 99.7 48.79 220.70
27.04.2024 06:02 20:30 13:18 55.20 180.49 15:01 4.5 99.7 49.16 220.63
28.04.2024 06:01 20:32 13:19 55.51 180.98 15:01 4.8 99.6 49.43 220.89
29.04.2024 05:59 20:33 13:19 55.82 181.05 15:02 5.2 99.6 49.58 221.48
30.04.2024 05:57 20:35 13:17 56.13 180.25 15:01 5.5 99.5 49.95 221.40
01.05.2024 05:55 20:36 13:18 56.43 180.73 15:01 5.8 99.5 50.21 221.66
02.05.2024 05:54 20:38 13:20 56.72 181.66 15:01 6.1 99.4 50.46 221.90
03.05.2024 05:52 20:39 13:18 57.02 180.84 15:01 6.4 99.4 50.71 222.15
04.05.2024 05:50 20:41 13:17 57.31 180.44 15:01 6.6 99.3 50.95 222.39
05.05.2024 05:49 20:42 13:18 57.59 180.92 15:02 6.9 99.3 51.08 222.96
06.05.2024 05:47 20:43 13:18 57.87 180.96 15:01 7.2 99.2 51.44 222.86
07.05.2024 05:46 20:45 13:19 58.14 181.45 15:00 7.5 99.2 51.44 222.86
08.05.2024 05:44 20:46 13:19 58.41 181.48 15:01 7.7 99.1 51.90 223.31
09.05.2024 05:43 20:48 13:18 58.68 181.05 15:00 8 99 51.90 223.31
10.05.2024 05:41 20:49 13:18 58.94 181.08 15:00 8.3 99 51.90 223.31
11.05.2024 05:40 20:51 13:16 59.20 180.17 15:00 8.5 98.9 51.90 223.31
12.05.2024 05:38 20:52 13:16 59.45 180.18 15:01 8.8 98.8 52.79 224.16
13.05.2024 05:37 20:53 13:18 59.69 181.12 15:00 9 98.8 52.79 224.16
14.05.2024 05:36 20:55 13:18 59.93 181.12 15:00 9.3 98.7 52.79 224.16
15.05.2024 05:34 20:56 13:16 60.17 180.17 15:01 9.5 98.6 53.42 224.73
16.05.2024 05:33 20:57 13:19 60.39 181.60 15:00 9.7 98.6 53.42 224.73
17.05.2024 05:32 20:59 13:18 60.62 181.11 15:01 9.9 98.5 53.82 225.09
18.05.2024 05:30 21:00 13:17 60.84 180.61 15:00 10.2 98.4 53.82 225.09
19.05.2024 05:29 21:01 13:18 61.05 181.08 15:01 10.4 98.4 54.21 225.42
20.05.2024 05:28 21:03 13:17 61.26 180.57 15:01 10.6 98.3 54.39 225.58
21.05.2024 05:27 21:04 13:18 61.46 181.03 15:00 10.8 98.2 54.39 225.58
22.05.2024 05:26 21:05 13:19 61.65 181.49 15:01 11 98.2 54.75 225.87
23.05.2024 05:25 21:06 13:19 61.84 181.45 15:01 11.2 98.1 54.93 226.00
24.05.2024 05:24 21:07 13:17 62.03 180.42 15:01 11.4 98 55.10 226.13
25.05.2024 05:23 21:09 13:20 62.20 181.87 15:01 11.5 98 55.26 226.25
26.05.2024 05:22 21:10 13:17 62.38 180.31 15:01 11.7 97.9 55.42 226.37
27.05.2024 05:21 21:11 13:19 62.54 181.26 15:02 11.9 97.9 55.46 226.83
28.05.2024 05:20 21:12 13:19 62.70 181.21 15:02 12 97.8 55.61 226.93
29.05.2024 05:19 21:13 13:20 62.85 181.65 15:02 12.2 97.7 55.76 227.02
30.05.2024 05:19 21:14 13:19 63.00 181.08 15:01 12.3 97.7 56.02 226.75
31.05.2024 05:18 21:15 13:20 63.14 181.52 15:01 12.5 97.6 56.16 226.83
01.06.2024 05:17 21:16 13:18 63.28 180.41 15:02 12.6 97.6 56.17 227.26
02.06.2024 05:17 21:17 13:20 63.40 181.37 15:02 12.7 97.5 56.30 227.32
03.06.2024 05:16 21:18 13:21 63.52 181.80 15:02 12.8 97.5 56.42 227.37
04.06.2024 05:16 21:19 13:20 63.64 181.20 15:04 13 97.5 56.29 228.13
05.06.2024 05:15 21:20 13:19 63.75 180.59 15:03 13.1 97.4 56.53 227.81
06.06.2024 05:15 21:21 13:20 63.85 181.02 15:02 13.2 97.4 56.76 227.49
07.06.2024 05:14 21:21 13:21 63.94 181.45 15:03 13.3 97.3 56.74 227.87
08.06.2024 05:14 21:22 13:21 64.03 181.35 15:03 13.4 97.3 56.84 227.89
09.06.2024 05:13 21:23 13:21 64.11 181.25 15:03 13.4 97.3 56.93 227.89
10.06.2024 05:13 21:23 13:20 64.19 180.62 15:03 13.5 97.2 57.02 227.89
11.06.2024 05:13 21:24 13:19 64.26 179.98 15:04 13.6 97.2 56.98 228.24
12.06.2024 05:13 21:25 13:20 64.32 180.40 15:04 13.6 97.2 57.05 228.23
13.06.2024 05:13 21:25 13:22 64.37 181.35 15:05 13.7 97.2 57.00 228.56
14.06.2024 05:13 21:26 13:21 64.42 180.71 15:04 13.7 97.1 57.19 228.18
15.06.2024 05:12 21:26 13:22 64.46 181.13 15:04 13.8 97.1 57.25 228.14
16.06.2024 05:12 21:27 13:23 64.49 181.55 15:05 13.8 97.1 57.18 228.45
17.06.2024 05:13 21:27 13:22 64.52 180.90 15:05 13.8 97.1 57.23 228.40
18.06.2024 05:13 21:27 13:22 64.54 180.79 15:06 13.8 97.1 57.15 228.70
19.06.2024 05:13 21:28 13:23 64.55 181.20 15:05 13.9 97.1 57.31 228.28
20.06.2024 05:13 21:28 13:23 64.56 181.09 15:06 13.9 97.1 57.22 228.56
21.06.2024 05:13 21:28 13:23 64.56 180.97 15:07 13.9 97.1 57.12 228.84
22.06.2024 05:13 21:28 13:24 64.55 181.39 15:07 13.9 97.1 57.14 228.76
23.06.2024 05:14 21:28 13:22 64.54 180.21 15:06 13.8 97.1 57.28 228.31
24.06.2024 05:14 21:29 13:25 64.51 181.69 15:08 13.8 97.1 57.04 228.92
25.06.2024 05:14 21:29 13:23 64.49 180.51 15:08 13.8 97.1 57.04 228.82
26.06.2024 05:15 21:29 13:25 64.45 181.46 15:07 13.8 97.1 57.16 228.35
27.06.2024 05:15 21:29 13:24 64.41 180.82 15:07 13.7 97.1 57.15 228.24
28.06.2024 05:16 21:28 13:25 64.36 181.24 15:08 13.7 97.2 57.01 228.47
29.06.2024 05:16 21:28 13:26 64.30 181.66 15:07 13.6 97.2 57.11 227.99
30.06.2024 05:17 21:28 13:26 64.24 181.56 15:08 13.5 97.2 56.96 228.21
01.07.2024 05:18 21:28 13:26 64.17 181.45 15:09 13.5 97.2 56.80 228.43
02.07.2024 05:18 21:28 13:25 64.10 180.82 15:08 13.4 97.3 56.88 227.94
03.07.2024 05:19 21:27 13:24 64.02 180.20 15:09 13.3 97.3 56.71 228.15
04.07.2024 05:20 21:27 13:25 63.93 180.63 15:08 13.2 97.3 56.78 227.64
05.07.2024 05:21 21:26 13:26 63.83 181.06 15:08 13.1 97.4 56.72 227.49
06.07.2024 05:21 21:26 13:26 63.73 180.97 15:08 13 97.4 56.65 227.33
07.07.2024 05:22 21:25 13:26 63.62 180.89 15:09 12.9 97.5 56.46 227.53
08.07.2024 05:23 21:25 13:27 63.50 181.32 15:09 12.8 97.5 56.38 227.36
09.07.2024 05:24 21:24 13:27 63.38 181.24 15:10 12.7 97.6 56.17 227.55
10.07.2024 05:25 21:23 13:28 63.25 181.68 15:10 12.6 97.6 56.08 227.38
11.07.2024 05:26 21:23 13:27 63.12 181.09 15:09 12.4 97.7 56.10 226.85
12.07.2024 05:27 21:22 13:27 62.98 181.03 15:10 12.3 97.7 55.87 227.03
13.07.2024 05:28 21:21 13:28 62.83 181.47 15:10 12.1 97.8 55.76 226.86
14.07.2024 05:29 21:20 13:27 62.68 180.90 15:10 12 97.8 55.64 226.68
15.07.2024 05:30 21:20 13:27 62.52 180.85 15:10 11.8 97.9 55.52 226.50
16.07.2024 05:31 21:19 13:29 62.35 181.80 15:10 11.7 97.9 55.39 226.32
17.07.2024 05:32 21:18 13:28 62.18 181.25 15:10 11.5 98 55.25 226.13
18.07.2024 05:33 21:17 13:26 62.01 180.22 15:10 11.3 98.1 55.10 225.95
19.07.2024 05:35 21:16 13:28 61.82 181.17 15:11 11.1 98.1 54.83 226.12
20.07.2024 05:36 21:15 13:29 61.63 181.63 15:11 10.9 98.2 54.68 225.93
21.07.2024 05:37 21:14 13:28 61.44 181.11 15:11 10.7 98.3 54.51 225.75
22.07.2024 05:38 21:12 13:28 61.24 181.09 15:10 10.5 98.3 54.46 225.21
23.07.2024 05:39 21:11 13:29 61.03 181.56 15:11 10.3 98.4 54.17 225.38
24.07.2024 05:41 21:10 13:28 60.82 181.06 15:10 10.1 98.4 54.10 224.84
25.07.2024 05:42 21:09 13:26 60.61 180.09 15:11 9.9 98.5 53.80 225.01
26.07.2024 05:43 21:07 13:29 60.38 181.52 15:10 9.7 98.6 53.72 224.48
27.07.2024 05:44 21:06 13:26 60.16 180.09 15:11 9.4 98.6 53.40 224.64
28.07.2024 05:46 21:05 13:29 59.92 181.52 15:10 9.2 98.7 53.31 224.11
29.07.2024 05:47 21:03 13:29 59.68 181.53 15:10 9 98.8 53.10 223.93
30.07.2024 05:48 21:02 13:28 59.44 181.07 15:10 8.7 98.8 52.88 223.75
31.07.2024 05:50 21:01 13:29 59.19 181.56 15:11 8.5 98.9 52.54 223.92
01.08.2024 05:51 20:59 13:28 58.94 181.11 15:11 8.2 99 52.31 223.74
02.08.2024 05:52 20:58 13:28 58.68 181.14 15:10 8 99 52.19 223.23
03.08.2024 05:54 20:56 13:28 58.42 181.17 15:10 7.7 99.1 51.95 223.05
04.08.2024 05:55 20:54 13:28 58.15 181.21 15:10 7.4 99.2 51.70 222.88
05.08.2024 05:57 20:53 13:28 57.88 181.25 15:10 7.2 99.2 51.45 222.71
06.08.2024 05:58 20:51 13:25 57.61 179.95 15:10 6.9 99.3 51.19 222.55
07.08.2024 05:59 20:50 13:28 57.32 181.34 15:10 6.6 99.3 50.93 222.38
08.08.2024 06:01 20:48 13:27 57.04 180.95 15:10 6.3 99.4 50.66 222.22
09.08.2024 06:02 20:46 13:27 56.75 181.00 15:09 6 99.4 50.50 221.72
10.08.2024 06:04 20:45 13:26 56.46 180.63 15:10 5.7 99.5 50.11 221.90
11.08.2024 06:05 20:43 13:27 56.16 181.13 15:09 5.4 99.5 49.94 221.41
12.08.2024 06:06 20:41 13:26 55.86 180.76 15:09 5.1 99.6 49.65 221.26
13.08.2024 06:08 20:39 13:27 55.55 181.26 15:08 4.8 99.6 49.46 220.77
14.08.2024 06:09 20:38 13:27 55.24 181.34 15:09 4.5 99.7 49.06 220.96
15.08.2024 06:11 20:36 13:26 54.93 180.99 15:08 4.2 99.7 48.86 220.48
16.08.2024 06:12 20:34 13:27 54.61 181.49 15:08 3.9 99.8 48.56 220.34
17.08.2024 06:13 20:32 13:26 54.29 181.15 15:08 3.6 99.8 48.25 220.20
18.08.2024 06:15 20:30 13:25 53.97 180.82 15:08 3.3 99.8 47.93 220.07
19.08.2024 06:16 20:28 13:26 53.64 181.33 15:08 2.9 99.9 47.61 219.93
20.08.2024 06:18 20:26 13:26 53.31 181.42 15:07 2.6 99.9 47.39 219.47
21.08.2024 06:19 20:24 13:24 52.98 180.69 15:07 2.3 99.9 47.06 219.34
22.08.2024 06:21 20:23 13:25 52.64 181.20 15:07 1.9 99.9 46.73 219.22
23.08.2024 06:22 20:21 13:25 52.30 181.29 15:06 1.6 100 46.50 218.77
24.08.2024 06:23 20:19 13:24 51.96 181.00 15:06 1.2 100 46.16 218.65
25.08.2024 06:25 20:17 13:22 51.62 180.31 15:06 0.9 100 45.82 218.53
26.08.2024 06:26 20:15 13:22 51.27 180.42 15:06 0.6 100 45.47 218.42
27.08.2024 06:28 20:13 13:22 50.92 180.53 15:05 0.2 100 45.23 217.98
28.08.2024 06:29 20:11 13:23 50.56 181.03 15:05 0.2 100 44.87 217.87
29.08.2024 06:30 20:09 13:21 50.21 180.37 15:05 0.5 100 44.52 217.76
30.08.2024 06:32 20:07 13:22 49.85 180.86 15:05 0.9 100 44.16 217.66
31.08.2024 06:33 20:05 13:21 49.49 180.60 15:04 1.2 100 43.90 217.24
01.09.2024 06:35 20:03 13:19 49.13 179.96 15:04 1.6 100 43.53 217.14
02.09.2024 06:36 20:00 13:21 48.76 180.83 15:04 2 99.9 43.17 217.04
03.09.2024 06:38 19:58 13:22 48.39 181.32 15:03 2.3 99.9 42.90 216.63
04.09.2024 06:39 19:56 13:21 48.02 181.06 15:03 2.7 99.9 42.52 216.53
05.09.2024 06:40 19:54 13:21 47.65 181.18 15:02 3.1 99.9 42.25 216.13
06.09.2024 06:42 19:52 13:20 47.28 180.93 15:02 3.4 99.8 41.87 216.04
07.09.2024 06:43 19:50 13:17 46.91 179.96 15:02 3.8 99.8 41.49 215.95
08.09.2024 06:45 19:48 13:19 46.53 180.81 15:01 4.2 99.7 41.21 215.55
09.09.2024 06:46 19:46 13:19 46.15 180.93 15:01 4.6 99.7 40.83 215.47
10.09.2024 06:47 19:44 13:19 45.77 181.05 15:00 4.9 99.6 40.83 215.47
11.09.2024 06:49 19:42 13:19 45.39 181.16 15:01 5.3 99.6 40.06 215.30
12.09.2024 06:50 19:39 13:18 45.01 180.93 15:00 5.7 99.5 40.06 215.30
13.09.2024 06:52 19:37 13:17 44.63 180.70 15:00 6.1 99.4 40.06 215.30
14.09.2024 06:53 19:35 13:18 44.24 181.17 15:00 6.5 99.4 40.06 215.30
15.09.2024 06:55 19:33 13:17 43.86 180.94 14:58 6.9 99.3 38.79 214.08
16.09.2024 06:56 19:31 13:18 43.47 181.40 14:59 7.2 99.2 38.30 214.30
17.09.2024 06:57 19:29 13:15 43.09 180.49 14:59 7.6 99.1 37.91 214.23
18.09.2024 06:59 19:27 13:16 42.70 180.94 14:58 8 99 37.61 213.86
19.09.2024 07:00 19:24 13:16 42.31 181.06 14:57 8.4 98.9 37.31 213.49
20.09.2024 07:02 19:22 13:12 41.93 179.83 14:57 8.8 98.8 36.91 213.42
21.09.2024 07:03 19:20 13:13 41.54 180.28 14:57 9.2 98.7 36.52 213.34
22.09.2024 07:05 19:18 13:13 41.15 180.40 14:57 9.6 98.6 36.12 213.27
23.09.2024 07:06 19:16 13:13 40.76 180.51 14:56 10 98.5 35.82 212.91
24.09.2024 07:07 19:14 13:13 40.37 180.62 14:56 10.4 98.4 35.42 212.84
25.09.2024 07:09 19:12 13:13 39.98 180.73 14:56 10.7 98.2 35.03 212.77
26.09.2024 07:10 19:10 13:13 39.59 180.84 14:55 11.1 98.1 34.72 212.41
27.09.2024 07:12 19:07 13:13 39.20 180.94 14:54 11.5 98 34.42 212.06
28.09.2024 07:13 19:05 13:13 38.81 181.04 14:55 11.9 97.8 33.94 212.27
29.09.2024 07:15 19:03 13:13 38.42 181.14 14:53 12.3 97.7 33.72 211.64
30.09.2024 07:16 19:01 13:10 38.04 180.29 14:53 12.7 97.6 33.33 211.57
01.10.2024 07:18 18:59 13:11 37.65 180.71 14:54 13.1 97.4 32.85 211.78
02.10.2024 07:19 18:57 13:12 37.26 181.11 14:54 13.5 97.3 32.46 211.71
03.10.2024 07:20 18:55 13:09 36.88 180.27 14:52 13.8 97.1 32.24 211.09
04.10.2024 07:22 18:53 13:11 36.49 180.98 14:53 14.2 96.9 31.77 211.29
05.10.2024 07:23 18:51 13:08 36.11 180.15 14:53 14.6 96.8 31.38 211.22
06.10.2024 07:25 18:49 13:11 35.72 181.16 14:52 15 96.6 31.08 210.87
07.10.2024 07:26 18:47 13:10 35.34 180.93 14:52 15.4 96.4 30.70 210.80
08.10.2024 07:28 18:44 13:09 34.96 180.71 14:51 15.8 96.2 30.40 210.46
09.10.2024 07:29 18:42 13:09 34.58 180.79 14:51 16.1 96.1 30.02 210.38
10.10.2024 07:31 18:40 13:09 34.20 180.86 14:52 16.5 95.9 29.56 210.58
11.10.2024 07:32 18:38 13:06 33.83 180.04 14:50 16.9 95.7 29.35 209.96
12.10.2024 07:34 18:36 13:09 33.45 181.00 14:51 17.3 95.5 28.89 210.16
13.10.2024 07:35 18:34 13:07 33.08 180.48 14:51 17.6 95.3 28.52 210.08
14.10.2024 07:37 18:32 13:06 32.71 180.25 14:51 18 95.1 28.15 210.00
15.10.2024 07:38 18:30 13:06 32.34 180.31 14:48 18.4 94.9 28.03 209.13
