Datum | Hausstrom / kWh | Strom / kWh | PV Einspeisung / kWh | PV Ertrag / kWh | Wasser / m³ | Wärmepumpenstrom HT / kWh | Wärmepumpenstrom NT / kWh | Anteil HT:NTc | Stromd | Hausstrom | PV Einspeisevergütung | Wasser | Wärmepumpenstromb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1020 2434a |
3253 7761a |
21 61a |
458 1093a |
1775 4235a |
20.5 : 79.5 | 558 € 1344 €a |
243 € 586 €a |
99 € 293 €a |
315 € 757 €a |
|||
2011 | 2135 | 6230 | 77 | 850 | 3245 | 20.8 : 79.2 | 1179 € | 537 € | 435 € | 641 € | |||
2012 | 2369 | 6844 | 65 | 908 | 3568 | 20.3 : 79.7 | 1359 € | 601 € | 397 € | 758 € | |||
2013 | 2301 | 6328 | 59 | 812 | 3216 | 20.2 : 79.8 | 1497 € | 633 € | 405 € | 864 € | |||
2014 | 2404 | 5405 | 56 | 655 | 2346 | 21.8 : 78.2 | 1358 € | 681 € | 408 € | 677 € | |||
2015 | 2494 | 5833 | 64 | 648 | 2691 | 19.4 : 80.6 | 1414 € | 700 € | 457 € | 713 € | |||
2016 | 2484 | 6226 | 62 | 760 | 2983 | 20.3 : 79.7 | 1505 € | 714 € | 452 € | 791 € | |||
2017 | 2471 | 6151 | 60 | 784 | 2896 | 21.3 : 78.7 | 1517 € | 726 € | 455 € | 791 € | |||
2018 | 2382 | 5764 | 59 | 640 | 2742 | 18.9 : 81.1 | 1428 € | 705 € | 433 € | 723 € | |||
2019 | 2434 | 5828 | 64 | 663 | 2732 | 19.5 : 80.5 | 1372 € | 646 € | 455 € | 726 € | |||
2020 | 331 | 5818 | 5760 | 7676 | 68 | 130 | 453 | 22.2 : 77.8 | 1177 € | 94 € | 567 € | 463 € | 123 € |
2021 | 6476 | 5240 | 7124 | 65 | 1154 € | 516 € | 453 € | ||||||
2022 | 5733 | 5603 | 7395 | 66 | 1164 € | 553 € | 458 € | ||||||
2023 | 5259 | 5975 | 7321 | 56 | 2237 € | 582 € | 414 € | ||||||
2024 | 4130 4624a |
5552 6216a |
6849 7669a |
49 55a |
1248 € 1320 €a |
539 € 604 €a |
366 € 409 €a |