Datum | Hausstrom / kWh | Strom / kWh | PV Einspeisung / kWh | PV Ertrag / kWh | Wasser / m³ | Wärmepumpenstrom HT / kWh | Wärmepumpenstrom NT / kWh | Anteil HT:NTc | Stromd | Hausstrom | PV Einspeisevergütung | Wasser | Wärmepumpenstromb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2010/2011 | 2087 2261a |
7340 7950a |
56 66a |
1077 1167a |
4176 4523a |
20.5 : 79.5 | 1223 € 1327 €a |
488 € 531 €a |
291 € 342 €a |
735 € 796 €a |
|||
Winter 2011/2012 | 2313 | 6859 | 78 | 911 | 3634 | 20.1 : 79.9 | 1325 € | 600 € | 446 € | 725 € | |||
Winter 2012/2013 | 2369 | 6462 | 59 | 831 | 3262 | 20.3 : 79.7 | 1438 € | 616 € | 388 € | 823 € | |||
Winter 2013/2014 | 2293 | 5382 | 58 | 673 | 2416 | 21.8 : 78.2 | 1327 € | 639 € | 404 € | 688 € | |||
Winter 2014/2015 | 2430 | 5879 | 59 | 669 | 2779 | 19.4 : 80.6 | 1421 € | 683 € | 423 € | 738 € | |||
Winter 2015/2016 | 2522 | 5911 | 65 | 696 | 2692 | 20.6 : 79.4 | 1431 € | 711 € | 463 € | 721 € | |||
Winter 2016/2017 | 2457 | 6349 | 61 | 852 | 3040 | 21.9 : 78.1 | 1536 € | 713 € | 454 € | 822 € | |||
Winter 2017/2018 | 2353 | 5859 | 56 | 662 | 2844 | 18.9 : 81.1 | 1441 € | 694 € | 433 € | 748 € | |||
Winter 2018/2019 | 2537 | 5899 | 69 | 639 | 2723 | 19 : 81 | 1429 € | 710 € | 477 € | 719 € | |||
Winter 2019/2020 | 1563 | 4807 | 3089 | 4116 | 64 | 425 | 1624 | 20.8 : 79.2 | 1221 € | 421 € | 305 € | 450 € | 441 € |
Winter 2020/2021 | 6442 | 5340 | 7287 | 67 | 1221 € | 527 € | 465 € | ||||||
Winter 2021/2022 | 6174 | 5159 | 7017 | 62 | 1220 € | 509 € | 440 € | ||||||
Winter 2022/2023 | 5272 | 5868 | 7431 | 64 | 1605 € | 574 € | 445 € | ||||||
Winter 2023/2024 | 5311 | 5928 | 7259 | 56 | 2056 € | 574 € | 414 € | ||||||
Winter 2024/2025 | 1380 3475a |
2661 6699a |
3164 7964a |
21 52a |
291 € 738 €a |
258 € 655 €a |
158 € 401 €a |