2025-10-13 23:00:56 | |
---|---|
Netzfrequenz / Hz | 50 |
PV Einspeisung / W | 0 |
PV Ertrag / W | 0 |
Strom / W | 296 |
Netzspannung / V | 235.2 |
Abgabeluft nach außen / °C | 12.7 |
Abgabeluft nach innen / °C | 18.1 |
Ansaugluft von außen / °C | 10.6 |
Ansaugluft von innen / °C | 19.7 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 10 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.3 |
Temperatur 2m über Boden / °C | 10.1 |
Temperatur 2m über Boden / °C | 20.2 |
Heizungskeller / °C | 19.1 |
Wärmetauscher außen / °C | 12.5 |
Wärmetauscher innen / °C | 19.2 |
Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 18.1 |
Temp an Warmwasserleitung / °C | 23.4 |
Helligkeit / a.u. | 0 |
Helligkeit Solar / a.u. | 1 |
Luftdruck / hPa | 1026.21 |
Luftdruck / hPa | 964.01 |
Feinstaub 10 µm | 5.6 |
Feinstaub 2.5 µm | 4 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0 |
Windrichtung (10min) / ° | 124 |
Luftfeuchte aussen / % | 90 |
Luftfeuchte innen / % | 55 |
Windrichtung / ° | 124 |
Windgböen / ToDo | 0 |
Windgeschwindigkeit / ToDo | 0 |
Windböen / a.u. | 0 |
VPD / TODO | 0.04 |
Regen / l/qm | 0 |
2025-10-13 | |
---|---|
PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
Max. Netzfrequenz / Hz | 50.04 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 3.2 |
PV Einspeisung täglich / kWh | 1.9 |
PV Ertrag täglich / kWh | 5.2 |
Strom täglich / kWh | 9.6 |
Max. Netzspannung / V | 239.68 |
Min. Netzspannung / V | 230.21 |
Wärmepumpe Warmwasser / h | 1.9 |
Wasser täglich / 100 Liter | 2.77 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 10.3 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 12.7 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 8.5 |
Nachttemperatur / °C | 9.2 |
Tagtemperatur / °C | 11.2 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.2 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.4 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.1 |
Helligkeit / a.u. | 11.4 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.17 |
Windböen / a.u. | 1.75 |
Gespart durch Eigenverbrauch | 0.66 € |
Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.11 € |
Einnahmen durch EEG Umlage | 0.19 € |
Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.67 € |
2025-10-12 | |
---|---|
PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 0.3 |
Max. Netzfrequenz / Hz | 50.06 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.94 |
PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 4.8 |
PV Einspeisung täglich / kWh | 1.1 |
PV Ertrag täglich / kWh | 5.9 |
Strom täglich / kWh | 18.5 |
Max. Netzspannung / V | 236.28 |
Min. Netzspannung / V | 230.11 |
Wärmepumpe Warmwasser / h | 3.4 |
Wasser täglich / 100 Liter | 2.94 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 10.8 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 12.9 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 9.3 |
Nachttemperatur / °C | 10.8 |
Tagtemperatur / °C | 11.5 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.3 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.4 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 12.3 |
Helligkeit / a.u. | 12.1 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.15 |
Windböen / a.u. | 1.95 |
Wärmepumpe Heizung / h | 10.6 |
Gespart durch Eigenverbrauch | 0.99 € |
Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 3.86 € |
Einnahmen durch EEG Umlage | 0.11 € |
Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.74 € |
Weitere Kennzahlen | |
---|---|
Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.79, 0.95 |
Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 38.83 |