2025-04-21 04:54:55 | |
---|---|
Netzfrequenz / Hz | 49.99 |
PV Einspeisung / W | 0 |
PV Ertrag / W | 0 |
Strom / W | 218 |
Netzspannung / V | 228.2 |
Abgabeluft nach außen / °C | 9.4 |
Abgabeluft nach innen / °C | 17 |
Ansaugluft von außen / °C | 7.3 |
Ansaugluft von innen / °C | 20.1 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 6.3 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.2 |
Heizungskeller / °C | 17.7 |
Wärmetauscher außen / °C | 9.3 |
Wärmetauscher innen / °C | 18.9 |
Warmwasser-Wärmepumpe / °C | 14.7 |
Temp an Warmwasserleitung / °C | 22.1 |
Helligkeit / a.u. | 0 |
Helligkeit Solar / a.u. | 0 |
Luftdruck / hPa | 949.62 |
Feinstaub 10 µm | 0.9 |
Feinstaub 2.5 µm | 0.9 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.09 |
Windböen / a.u. | 0.25 |
Regen / l/qm | 0 |
2025-04-21 | |
---|---|
Max. Netzfrequenz / Hz | 49.99 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.99 |
PV Ertrag täglich / kWh | 0 |
Strom täglich / kWh | 1.2 |
Max. Netzspannung / V | 228.17 |
Min. Netzspannung / V | 228.17 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 5 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 5.8 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 4 |
Nachttemperatur / °C | 5.9 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.5 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.8 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.3 |
Helligkeit / a.u. | 0 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.06 |
Windböen / a.u. | 1.4 |
Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 0.81 € |
2025-04-20 | |
---|---|
PV Ertrag (Balkon) täglich / kWh | 2.6 |
Max. Netzfrequenz / Hz | 50.07 |
Min. Netzfrequenz / Hz | 49.9 |
PV Eigenverbrauch täglich / kWh | 6.6 |
PV Einspeisung täglich / kWh | 27.6 |
PV Ertrag täglich / kWh | 34.1 |
Strom täglich / kWh | 12.3 |
Max. Netzspannung / V | 240.67 |
Min. Netzspannung / V | 226.76 |
Wärmepumpe Warmwasser / h | 4.5 |
Wasser täglich / 100 Liter | 2.8 |
Temp. 50cm über Boden / °C | 13.2 |
Max. Temp. 50cm über Boden / °C | 20.9 |
Min. Temp. 50cm über Boden / °C | 6.9 |
Nachttemperatur / °C | 11.2 |
Tagtemperatur / °C | 15.7 |
Temp. 10cm unter Erde / °C | 10.3 |
Max. Temp. 10cm unter Erde / °C | 11.4 |
Min. Temp. 10cm unter Erde / °C | 9.7 |
Helligkeit / a.u. | 19.6 |
Windgeschwindigkeit / a.u. | 0.91 |
Windböen / a.u. | 5 |
Regen / l/qm | 2.02 |
Wärmepumpe Heizung / h | 4 |
Gespart durch Eigenverbrauch | 1.34 € |
Stromkosten (incl. GG von 0.54 €) | 2.07 € |
Einnahmen durch EEG Umlage | 2.68 € |
Wasserkostend (incl. GG von 0.47 €) | 1.68 € |
Weitere Kennzahlen | |
---|---|
Rückwärmezahlena Wärmetauscher | 0.84, 0.91 |
Max. Leistungszahlb Gesamtsystem COPmax | 29.91 |