Zurück zum Portal

Verbrauch und Kosten

Die Werteaufzeichnung begann im Juli 2010 (Verbrauchsmessung, Tagestemperatur) und erst im November 2011 (Heizungüberwachung, detailierte Temperaturmessung).

DatumHausstrom / kWhStrom / kWhPV Einspeisung / kWhPV Ertrag / kWhWasser / m³Wärmepumpenstrom HT / kWhWärmepumpenstrom NT / kWhAnteil HT:NTcStromdHausstromPV EinspeisevergütungWasserWärmepumpenstromb
20101020
2434a
3253
7761a
21
61a
458
1093a
1775
4235a
20.5 : 79.5 558 €
1344 €a
243 €
586 €a
99 €
293 €a
315 €
757 €a
20112135 6230 77 850 3245 20.8 : 79.2 1179 € 537 € 435 € 641 €
20122369 6844 65 908 3568 20.3 : 79.7 1359 € 601 € 397 € 758 €
20132301 6328 59 812 3216 20.2 : 79.8 1497 € 633 € 405 € 864 €
20142404 5405 56 655 2346 21.8 : 78.2 1358 € 681 € 408 € 677 €
20152494 5833 64 648 2691 19.4 : 80.6 1414 € 700 € 457 € 713 €
20162484 6226 62 760 2983 20.3 : 79.7 1505 € 714 € 452 € 791 €
20172471 6151 60 784 2896 21.3 : 78.7 1517 € 726 € 455 € 791 €
20182382 5764 59 640 2742 18.9 : 81.1 1428 € 705 € 433 € 723 €
20192434 5828 64 663 2732 19.5 : 80.5 1372 € 646 € 455 € 726 €
2020331 5818 5760 7676 68 130 453 22.2 : 77.8 1177 € 94 € 567 € 463 € 123 €
2021 6476 5240 7124 65 1154 € 516 € 453 €
2022 5733 5603 7395 66 1164 € 553 € 458 €
2023 5259 5975 7321 56 2230 € 580 € 414 €
2024 1857
7704a
737
3057a
1115
4623a
13
53a
648 €
2689 €a
72 €
297 €a
97 €
401 €a

a Im voraus berechnet für das ganze Jahr bei gleichbleibenden Verbrauch.
b Der Wärmepumpenstrom enthält die Kosten für Heizung und Warmwassererwärmung (bis Februar 2020). Anschließend wurden die Zähler abgebaut.
c NT=Nebentarif, HT=Haupttarif (bis Februar 2020). Anschließend wurden die Zähler abgebaut.
d Summe der Kosten für Hausstrom, Heizung und Warmwassererwärmung (Netzbezug und Eigenverbrauch). Ab Februar 2020 läuft beides über einen Zähler.

Details - Winterjahr: Jul-Jun