Hendrich.org

Stromanbieter

typ. Verbrauchswerte mögliche Tarifoptionen
ohne PV Anlage mit PV Anlage
Monat Hausstrom Heizung+Warmwasser Eigenverbrauch PV Nur Hausstrom Hausstrom und Wärmepumpenstrom Hausstrom Hausstrom + Wärmepumpenstrom (PV speist nur in Hausstrom ein)
Januar 240 kWh 820 kWh 73 kWh 286 € 246 € 270 € 235 €
Februar 230 kWh 700 kWh 134 kWh 252 € 220 € 224 € 199 €
März 230 kWh 350 kWh 218 kWh 161 € 150 € 115 € 115 €
April 220 kWh 220 kWh 211 kWh 124 € 121 € 80 € 88 €
Mai 220 kWh 110 kWh 150 kWh 96 € 99 € 64 € 76 €
Juni 210 kWh 110 kWh 150 kWh 93 € 97 € 62 € 73 €
Juli 210 kWh 110 kWh 150 kWh 93 € 97 € 62 € 73 €
August 210 kWh 110 kWh 150 kWh 93 € 97 € 62 € 73 €
September 220 kWh 110 kWh 150 kWh 96 € 99 € 64 € 76 €
Oktober 220 kWh 160 kWh 210 kWh 109 € 109 € 65 € 76 €
November 230 kWh 450 kWh 130 kWh 187 € 170 € 160 € 149 €
Dezember 240 kWh 850 kWh 80 kWh 293 € 252 € 277 € 240 €
Summe 2680 kWh 4100 kWh 1806 kWh 1.883 € 1.757 € 1.504 € 1.472 €

Annahmen:

* PV speist nur in Hausstrom ein: Im Sommer kann die Wärmepumpe für Warmwasser nicht mit PV-Energie betrieben werden, d.h. die Energie verfällt (wegen der 70% Regelung)