Anlagenparameter
Die Anlagenparameter kann wie folgt ändern: Die Parameter werden am Steuergerät WR 3223 verändert. Man muß an WR 3223 Stecker X1 von WL2 abziehen: Es ist ausreichend, den Stecker auf der Rückseite des Bedienteils WL2 im Wohnbereich abzuziehen.
Anschließend den RESETCode = 1 setzen, um die Werte zu verändern.
Parametername |
Typ | Einh. | Bedeutung |
Werte defender01 aus Internetforum |
Werte von Martin nach Einregelung |
Werte von Martin nach div. Mod. | Werte 08.12.12 | Werte 06.02.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KondMAX | Par | °C | 50°C | 50°C | 45°C | 50°C | 48°C | |
KondTEMP | Mess | °C | 37.9°C | 36.5°C | ||||
AussenTEMP | Mess | °C | Temperatur der Ansaugluft von außen | 5.5°C | 19.4°C | 19.4°C | 4.7°C | |
WPdauerON | Par | °C | unterhalb dieser Temperatur bleibt die Wärmepumpe dauerhaft an | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C |
Luftstufe | Mess | aktuelle Lüftungsstufe, d.h. 1, 2 oder 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Luftstufe1 | Par | % | Anteil von der maximal möglichen Lüftungsrate | 47% | 68% | 60% | 62% | 62% |
Luftstufe2 | Par | % | Anteil von der maximal möglichen Lüftungsrate | 65% | 77% | 70% | 77% | 77% |
Luftstufe3 | Par | % | Anteil von der maximal möglichen Lüftungsrate | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
LDiffZuAb | Par | % | Lüftungsrate der Abluft bezogen auf Zuluft | -7% | 5% | 5% | -3% | -3% |
LuftReduk | Par | °C | ? | -20°C | -3°C | -3°C | -25°C | -25°C |
ZuHeizFrei | Par | Freigabe Zuheizung (Umluft?) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
WPumpeFREI | Par | Freigabe Wärmepumpe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AbtauEIN | Par | °C | -4°C | -10°C | -10°C | -8°C | -9°C | |
AbtauAUS | Par | °C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 6°C | |
VerdTemp | Mess | °C | Temperatur am Verdampfer | 2,3°C | 22.3°C | 22.3°C | -4°C | |
WP0 ZH0 MV0 LR0 | Mess | WP1 ZH0 MV0 LR0 | WP1 ZH0 MV0 LR0 | |||||
RESETCode | Par | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
COOLon | Par | Kühlfunktion ein = 1, sonst 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
COOLfree | Par | °C | unterhalb dieser Temperatur (Ansaugluft?) wird Kühlung deaktiviert | 18°C | 18°C | 12°C | 12°C | |
AbtauZulft | Par | Lüftungsstufe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
AbtauAblft | Par | Lüftungsstufe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UZuluft | Mess | % | 65% | 62% | ||||
UAbluft | Mess | % | 58% | 59% | ||||
n_Zuluft | Mess | Um | 2200 Um | 2000 Um | ||||
n_Abluft | Mess | Um | 2020 Um | 1900 Um | ||||
TnachWT | Mess | °C | 7.5°C | |||||
TnachWTmin | Par ? | °C | 1°C | |||||
Sprach deutsch | ||||||||
PTC frei |